| ■家賃が3万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 1971 | 18000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6 | 1985 | 20000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 21000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 21000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 21000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 21000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 22000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | |||
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 23000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | AP | 北区新琴似06-01 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 23000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 23000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 23000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0070 | AP | 東区北21東20 | 1R | 6.5 | ロフト有 | 1988 | 23000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0263 | AP | 北区新琴似08-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 7.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h1155 | AP | 東区北23東16 | 1R | 7.5 | 1987 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0466 | AP | 北区西茨戸05-01 | 1R | 8 | 1986 | 26000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 26900 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1K | 6 | 1986 | 27000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0267 | AP | 北区北36西03 | 1DK | 6 | 4.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 従列1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28000 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28000 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0181 | AP | 北区屯田03-06 | 1R | 10.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0181 | AP | 北区屯田03-06 | 1R | 10.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 28900 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h0118 | AP | 東区北37東02 | 1DK | 7.75 | 4.5 | 1994 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 29300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 |
更新日 10/04/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com