| ■家賃が3万〜4万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 1DK | 9.5 | 6 | 1979 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0326 | AP | 北区篠路10-03 | 1DK | 7 | 5.75 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | 有 | |
| S0326 | AP | 北区篠路10-03 | 1DK | 7 | 5.75 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0483 | AP | 北区太平07-05 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0232 | AP | 北区屯田02-03 | 1DK | 9 | 6 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0293 | AP | 東区北37東04 | 1DK | 8 | 6 | 1976 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0406 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0581 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 7 | 6 | 1987 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0223 | AP | 東区北45東06 | 1DK | 9 | 6 | 1974 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0232 | AP | 東区北45東07 | 1DK | 8 | 6 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0232 | AP | 東区北45東07 | 1DK | 8 | 6 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0498 | AP | 東区北51東04 | 1K | 6 | 6 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | AP | 北区屯田02-05 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0015 | AP | 東区北32東12 | 1R | 9 | 1995 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000〜 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 2DK | 6.5 | 6.5+3 | 1987改 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0003 | AP | 北区太平07-06 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0208 | AP | 東区北43東04 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1982 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0309 | AP | 北区篠路04-06 | 1DK | 7 | 4 | 1983 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0001 | AP | 北区太平08-03 | 1DK | 8 | 6 | 1980 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0007 | AP | 東区北25東07 | 1DK | 7 | 5.5 | 1973 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0007 | AP | 東区北25東07 | 1DK | 7 | 5.5 | 1973 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0100 | AP | 東区中沼町01-02 | 1DK | 7.5 | 6 | 1996 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0299 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0105 | AP | 東区北25東16 | 1R | 9.5 | 1989 | 32000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0028 | AP | 北区太平05-05 | 2DK | 8.5 | 4.5+3 | 1978 | 32000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| h0121 | AP | 東区北51東06 | 1DK | 9 | 6 | 1976 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0105 | AP | 東区北25東16 | 1R | 9.5 | 1989 | 33000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0474 | AP | 北区太平07-05 | 2DK | 8.75 | 6+4.5 | 1987 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0684 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 10 | 6+8 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0036 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.25 | 1978 | 34000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1DK | 6.6 | 5.5 | 1986 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 8 | 6 | 1990 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0016 | AP | 北区百合が原09 | 1DK | 6 | 7.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台従列 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0332 | AP | 東区北23東17 | 1DK | 8 | 6 | 988 | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0278 | AP | 東区北32東18 | 1DK | 8 | 6 | 1987 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0100 | AP | 東区中沼町01-02 | 1DK | 8 | 6 | 1996 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0604 | AP | 北区あいの里04-05 | 1K | 2 | 6 | 1991 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0092 | AP | 東区北49東10 | 1K | 5 | 8 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0092 | AP | 東区北49東10 | 1K | 5 | 8 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0638 | AP | 北区篠路04-02 | 1LDK | 13 | 6ロフト | 1997 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0074 | AP | 北区篠路03-07 | 1R | 13 | 1986 | 35000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0048 | AP | 東区北44東07 | 1R | 14 | 1990 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0363 | AP | 北区篠路03-07 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1974 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0004 | AP | 東区北37東03 | 2DK | 7.5 | 3+6 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0027 | AP | 北区北27西15 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1974 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0048 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1977 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0794 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1151 | AP | 東区本町01-04 | 2LDK | 10 | 6+3 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0560 | AP | 北区篠路01-07 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1973 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 5/16 | 有 | 有 | ||
| T0075 | AP | 北区太平02-04 | 2DK | 8 | 4.5 | 6 | 1997 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0045 | AP | 北区太平11-05 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1971 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0165 | AP | 北区篠路04-05 | 2LDK | 9 | 6+5 | 1976 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0026 | AP | 北区太平10-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0026 | AP | 北区太平10-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0089 | AP | 北区篠路04-05 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 37000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0739 | AP | 東区北44東09 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1972 | 37500 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0828 | AP | 東区北31東09 | 1DK | 7.5 | 5.5 | 1995 | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 7000 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0057 | AP | 北区篠路03-02 | 1K | 15 | 1986 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0057 | AP | 東区北22東06 | 1LDK | 12.5 | 7.25 | 1988 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0085 | AP | 石狩市花川南01-02 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0085 | AP | 石狩市花川南01-02 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0114 | AP | 北区篠路10-04 | 2DK | 7.75 | 4.5 | 4.5 | 1985 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0737 | AP | 東区北50東04 | 2DK | 9 | 64.5 | 1976 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0264 | AP | 北区新琴似09-13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1981 | 38000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0706 | AP | 北区篠路02-04 | 2LDK | 11 | 5.5+5 | 1984 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0128 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1976 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0219 | AP | 東区北36東03 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 |
更新日 10/04/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com