| ■家賃が4万〜5万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0038 | MS | 北区北24西06 | 1DK | 7 | 6 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0068 | AP | 東区北30東02 | 1DK | 7.5 | 6 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1058 | AP | 東区中沼西01-02 | 1DK | 6.6 | 5.8 | 1997 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0095 | AP | 北区篠路03-01 | 1LDK | 13 | 6 | 1984 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0145 | AP | 北区篠路04-07 | 1LDK | 13 | 8 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0806 | AP | 東区北44東14 | 1R | 12 | 1989 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| i0048 | AP | 石狩市花川南05-02 | 2DK | 9 | 5.25+6 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0067 | AP | 北区篠路01-05 | 2DK | 9 | 4.5 | 6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0019 | AP | 北区篠路02-05 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0071 | AP | 北区太平03-01 | 2DK | 7.5 | 6+4.5 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0022 | AP | 北区太平05-04 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0062 | AP | 東区北42東16 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1976 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0561 | AP | 東区北44東10 | 2DK | 7 | 6+4.5 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0561 | AP | 東区北44東10 | 2DK | 7 | 6+4.5 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0555 | AP | 東区北丘珠05-03 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0092 | AP | 石狩市花川北06-02 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0009 | 2戸建 | 石狩市花川南02-03 | 2LDK | 18.5 | 6+6 | 1975 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0243 | AP | 北区新琴似09-15 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1971 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 要確認 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0232 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 14 | 6+6 | 1980 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0033 | AP | 北区太平10-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 40000 | 半月分 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0763 | AP | 北区拓北05-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | ||||
| h0581 | AP | 東区北39東02 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1987 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0126 | 2戸建 | 東区北43東05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0282 | AP | 東区北45東17 | 2LDK | 11.25 | 6+6 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0165 | AP | 東区北48東02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0940 | 2戸建 | 東区北45東02 | 3DK | 7.5 | 6+6+4.5 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0190 | AP | 北区篠路05-06 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0110 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 10.25 | 6+6 | 1988 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0153 | AP | 北区太平12-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| se0015 | AP | 清田区北野03-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0002 | AP | 東区北34東04 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1983 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 1LDK | 14.75 | 4.5 | 1983 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0071 | MS | 北区篠路04-04 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0487 | AP | 北区篠路06-04 | 2DK | 9.5 | 6+4.5 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0026 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 12.75 | 6+4.5 | 1978 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0060 | AP | 北区太平03-03 | 2LDK | 12 | 4.5+6 | 1978 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 込 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0041 | AP | 東区北26東01 | 2LDK | 9.25 | 6 | 6 | 1985 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0323 | MS | 北区篠路04-05 | 1LDK | 14 | 6 | 2003 | 43000 | 1 | 1 | 2000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | |||
| i0013 | AP | 石狩市花川北06-01 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0091 | AP | 石狩市花川南04-04 | 2LDK | 10 | 5.5+4 | 1992 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0084 | AP | 北区太平04-01 | 2LDK | 12 | 5.75+4.5 | 1982 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0094 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0863 | AP | 東区北47東08 | 2LDK | 12 | 6 | 4.5 | 1985 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0572 | AP | 東区北51東04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0838 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 7.5 | 6 | 2004 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0838 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 7.5 | 6 | 2004 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0636 | AP | 東区北45東08 | 1DK | 8.5 | 6 | 1992 | 45000 | 2万円 | 0 | 2000 | 10000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2002 | 45000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||
| S0011 | AP | 北区篠路03-03 | 2DK | 9 | 5.25+4.5 | 1983 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1983 | 45000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0014 | MS | 東区北27東22 | 2DK | 8 | 4.5 | 4.5 | 1988 | 45000 | 1 | 0 | 2000 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0555 | AP | 東区北丘珠05-03 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 45000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0090 | AP | 石狩市花川南04-04 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0054 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0043 | AP | 北区篠路03-03 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 5.75 | 5.25 | 1989 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 12 | 5.75 | 5.25 | 1989 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0402 | AP | 北区篠路06-07 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0074 | AP | 北区太平03-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0134 | AP | 北区太平08-05 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1975 | 45000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 有 | 有 | |||
| T0291 | AP | 北区屯田05-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0768 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 7 | 5.5 | 1982 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0815 | AP | 東区北37東09 | 2LDK | 13 | 6+4.5 | 1982 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0570 | AP | 東区北40東03 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1981 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0936 | AP | 東区北50東09 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 46000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 46000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0268 | AP | 北区太平03-03 | 2DK | 9 | 5 | 6 | 1993 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 5/上 | 有 | 有 | 有 |
| T0347 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0015 | AP | 北区百合が原09 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1980 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0152 | AP | 東区北47東04 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| st0013 | AP | 南区澄川03-01 | 2LDK | 13.5 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 47000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0833 | AP | 北区百合が原10 | 1LDK | 10.3 | 6 | 2004 | 47000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0104 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0042 | AP | 東区北38東05 | 2LDK | 12.5 | 6 | 4.5 | 1985 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 48000 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0574 | AP | 北区篠路04-05 | 1LDK | 10 | 5 | 2005 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0825 | AP | 北区屯田05-02 | 1LDK | 13.4 | 6 | 2008 | 48000 | 無 | 0 | 3500 | 6300 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 48000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0099 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 10.5 | 6+6 | 1987 | 48000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1990 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0177 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1990 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0374 | AP | 北区篠路10-02 | 2LDK | 10.5 | 6+4.5 | 1994 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 1050 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 49000 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 49000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 49000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0782 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7 | 5.6+6 | 2004 | 49000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 |
更新日 10/04/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com