| ■家賃が5万〜6万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃 | 敷 | 礼金 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0516 | AP | 北区篠路07-04 | 1DK | 9.5 | 6 | 1997 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 50000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1168 | AP | 東区伏古13-05 | 1LDK | 10 | 5.25 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0014 | MS | 東区北27東22 | 2DK | 8 | 6 | 6 | 1988 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1048 | AP | 東区北36東03 | 2DK | 9.5 | 6 | 6 | 1999 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1048 | AP | 東区北36東03 | 2DK | 8.5 | 5 | 6.5 | 1999 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0150 | AP | 北区篠路02-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台縦列 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0052 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0450 | AP | 北区篠路03-07 | 2LDK | 11 | 6.5+5.5 | 1965 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0242 | AP | 北区篠路04-05 | 2LDK | 13.5 | 6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0036 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0573 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 5.75 | 5.25 | 1989 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0018 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 19 | 6 | 8 | 1981 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0332 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0374 | AP | 北区篠路10-02 | 2LDK | 10.5 | 6+4.5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 1050 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0154 | AP | 北区新琴似06-07 | 2LDK | 13.5 | 6 | 6 | 1996 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 小1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0120 | AP | 北区太平09-05 | 2LDK | 10.5 | 6+4.5 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0292 | AP | 北区拓北06-02 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 5/1 | 有 | 有 | 有 |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0129 | AP | 東区北28東01 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0075 | AP | 東区北38東05 | 2LDK | 10 | 6+5.25 | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 2〜3台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0122 | AP | 東区北47東02 | 2LDK | 10 | 4.5 | 6 | 1980 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0635 | AP | 東区北47東07 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1984 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0635 | AP | 東区北47東07 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1984 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0662 | AP | 東区北47東13 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0726 | AP | 東区北50東04 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃 | 敷 | 礼金 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 51000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 51000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 51000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0332 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 51000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 52000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 52000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 52000 | 1 | 0 | 2500 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1083 | AP | 東区北22東07 | 2DK | 8.5 | 6 | 5.5 | 1990 | 52000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 10000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0255 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1993 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0405 | AP | 北区篠路09-01 | 2LDK | 14 | 6 | 7 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0405 | AP | 北区篠路09-01 | 2LDK | 14 | 6 | 7 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| S0405 | AP | 北区篠路09-01 | 2LDK | 14 | 6 | 7 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h1179 | AP | 東区北27東20 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1987 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0726 | AP | 東区北50東04 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1990 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0645 | AP | 東区北50東10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1986 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料 2台目4000 |
無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0198 | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0554 | MS | 北区篠路03-10 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 53000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 53000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 53000 | 0 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1083 |