| ■家賃が5万〜6万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 50000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10 | 5.3 | 2006 | 50000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0444 | AP | 北区屯田05-03 | 1LDK | 13.3 | 6.1 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0883 | AP | 東区北44東03 | 1LDK | 11.2 | 11.2 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1168 | AP | 東区伏古13-05 | 1LDK | 10 | 5.25 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0652 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7.2 | 6+5.7 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0703 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0014 | MS | 東区北27東22 | 2DK | 8 | 6 | 6 | 1988 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0450 | AP | 東区北41東07 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | MS | 北区新琴似08-15 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0052 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0052 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0087 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 5/1 | 有 | 有 | |
| S0450 | AP | 北区篠路03-07 | 2LDK | 11 | 6.5+5.5 | 1965 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0145 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 16 | 8+7.5 | 1974 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0384 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0036 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0254 | AP | 北区篠路06-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0572 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 12.5 | 6.5+6.5 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0370 | AP | 北区篠路町上篠路 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0441 | 三戸建 | 北区太平08-06 | 2LDK | 12 | 8+6 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0485 | AP | 北区屯田02-02 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 小型1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0139 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0898 | AP | 東区北20東09 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0129 | AP | 東区北28東01 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1993 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0075 | AP | 東区北38東05 | 2LDK | 10 | 6+5.25 | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 2〜3台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0073 | 戸建 | 東区北46東03 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1974 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0122 | AP | 東区北47東02 | 2LDK | 10 | 4.5 | 6 | 1980 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h0662 | AP | 東区北47東13 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0415 | AP | 東区北49東14 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0415 | AP | 東区北49東14 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0726 | AP | 東区北50東04 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | |
| h1031 | AP | 東区北50東10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1983 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0037 | AP | 北区篠路01-07 | 3DK | 8.7 | 6+5.5 | 5.45 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 無 | 7000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0256 | 戸建2F | 東区北46東07 | 3LDK | 12 | 7.5+7.5 | 12 | 1973 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0554 | MS | 北区篠路03-10 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0554 | MS | 北区篠路03-10 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10 | 6 | 2007 | 51000 | 無 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0782 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 7 | 5.6+6 | 2004 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 51000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| i0093 | 戸建 | 石狩市厚田区虹が原 | 4LDK | 15 | 6+6 | 6+7 | 1988 | 51000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 11 | 6.3 | 2006 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0820 | AP | 北区屯田06-02 | 1LDK | 10.8 | 6 | 2007 | 52000 | 無 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.6 | 6+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0703 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0704 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2DK | 7.8 | 5.7+6 | 2006 | 52000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0389 | AP | 東区北43東06 | 2DK | 7.5 | 6+3 | 1995改 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0498 | AP | 北区篠路01-09 | 2LDK | 13 | 6+5.5 | 1997 | 52000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0255 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1993 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0399 | AP | 北区拓北07-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1179 | AP | 東区北27東20 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1987 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0726 | AP | 東区北50東04 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1990 | 52000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0123 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料 2台目 5000円 |
無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0123 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 2台目 5000円 |
無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0129 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1989 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0018 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 19 | 6 | 8 | 1981 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0162 | AP | 北区篠路07-06 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0005 | AP | 東区北30東07 | 2LDK | 10.7 | 6+6 | 2006 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0001 | MS | 東区北31東17 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 53000 | 1 | 0 | 3000 | 8400 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0063 | AP | 東区中沼西05-01 | 3LDK | 13.75 | 6+6+6 | 1994 | 53000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0791 | AP | 北区屯田09-09 | 2DK | 8.2 | 6+6 | 2002 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0332 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 54000 | 1 | 0 | 3000 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0530 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 15 | 6+5 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0531 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 14.5 | 6+5 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0619 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 14.5 | 5+6 | 1998 | 54000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0670 | AP | 北区屯田03-06 | 2LDK | 12.8 | 6+5.9 | 2000 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 54000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0498 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5 | 1997 | 54000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0651 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2004 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 4725 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0652 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 13 | 6.1+6 | 2004 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0613 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2003 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0467 | MS | 北区東茨戸 | 2LDK | 12.4 | 6+6.3 | 2003 | 54000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0691 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0691 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0700 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 11.9 | 6.3+6 | 2006 | 54000 | 1 | 0 | 3300 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0371 | AP | 北区篠路01-05 | 2DK | 5.75 | 6 | 6 | 1994 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0154 | AP | 北区新琴似06-07 | 2LDK | 13.5 | 6 | 6 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 小1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0498 | AP | 北区篠路01-09 | 2LDK | 13 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0547 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 12.2 | 6+6.4 | 2001 | 55000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0358 | AP | 北区篠路03-01 | 2LDK | 12 | 6 | 5.75 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0412 | AP | 北区篠路04-05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0169 | AP | 北区篠路05-04 | 2LDK | 12.4 | 6 | 6 | 1989 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0325 | AP | 北区篠路08-05 | 2LDK | 11.8 | 6+5.7 | 2004 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0418 | AP | 北区篠路10-03 | 2LDK | 13.7 | 5.6+6.5 | 2001 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0515 | AP | 北区篠路10-04 | 2LDK | 14 | 6 | 7.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0515 | AP | 北区篠路10-04 | 2LDK | 14 | 6 | 7.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||
| T0151 | AP | 北区太平05-03 | 2LDK | 12 | 6 | 4.5 | 1991 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| T0837 | AP | 北区屯田01-01 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1987 | 55000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0501 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 12.5 | 5.5+6 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0501 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 12.5 | 5.5+6 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2350 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0502 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 13.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0499 | AP | 北区屯田04-05 | 2LDK | 12.5 | 6+5.5 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0604 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 13.36 | 6.5+6 | 1999 | 55000 | 1 | 0 | 2600 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0774 | AP | 北区屯田05-09 | 2LDK | 12.3 | 6.6+6 | 2000 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0164 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12.25 | 6 | 6 | 1994 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0775 | AP | 北区屯田08-08 | 2LDK | 13.7 | 5.8+6.4 | 2000 | 55000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1152 | AP | 東区北39東06 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1996 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0826 | AP | 東区北47東02 | 2LDK | 10 | 6+7 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0095 | AP | 東区北49東03 | 2LDK | 10 | 6.4 | 4.5 | 1999 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0153 | 5戸建 | 北区篠路02-04 | 3DK | 8 | 6+9+9 | 1980 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0007 | AP | 石狩市花川南01-03 | 3LDK | 10 | 4.5+6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0198 | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0609 | AP | 北区篠路03-02 | 2LDK | 13.3 | 6+5.4 | 2001 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 1050 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0035 | MS | 北区篠路03-02 | 2LDK | 13.5 | 6+6.2 | 2003 | 56000 | 1 | 0 | 2425 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0589 | AP | 北区篠路03-08 | 2LDK | 12.5 | 6.1+6.6 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0589 | AP | 北区篠路03-08 | 2LDK | 12.5 | 6.1+6.6 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0590 | MS | 北区篠路03-08 | 2LDK | 14.3 | 6.6+5.9 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 2300 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0462 | AP | 北区篠路09-06 | 2LDK | 13.9 | 6+6 | 2004 | 56000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0619 | AP | 北区屯田03-01 | 2LDK | 14.5 | 5+6 | 1998 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0726 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12.25 | 6 | 6 | 1994 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0726 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12.25 | 6 | 6 | 1994 | 56000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0661 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 15.4 | 6.2+4.9 | 2000 | 56000 | 1 | 0 | 2400 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0662 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 15.4 | 6.2+4.9 | 2000 | 56000 | 1 | 0 | 2400 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0759 | AP | 北区屯田09-06 | 2LDK | 12.5 | 6+6 | 2003 | 56000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0758 | AP | 北区屯田09-06 | 2LDK | 12.8 | 6+6 | 2003 | 56000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0758 | AP | 北区屯田09-06 | 2LDK | 12.8 | 6+6 | 2003 | 56000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0652 | AP | 北区東茨戸 | 2LDK | 13 | 6.1+6 | 2004 | 56000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0865 | AP | 東区北25東14 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1980 | 56000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1166 | AP | 東区北35東13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1996 | 56000 | 1 | 0 | 500 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1130 | AP | 東区北50東02 | 2LDK | 13 | 5.6+7.3 | 1998 | 56000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0465 | MS | 北区篠路02-02 | 2LDK | 12.3 | 6+6 | 2003 | 57000 | 1 | 0 | 2500 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0608 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 13.4 | 6+5.6 | 2001 | 57000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0589 | AP | 北区篠路03-08 | 2LDK | 12.5 | 6.1+6.6 | 1999 | 57000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0384 | AP | 北区篠路04-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1994 | 57000 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 5/1 | 有 | 有 | 有 |
| S0418 | AP | 北区篠路10-03 | 2LDK | 13.7 | 5.6+6.5 | 2001 | 57000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0112 | AP | 北区屯田03-06 | 2LDK | 12.8 | 6.1+6 | 2004 | 57000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0671 | AP | 北区屯田03-06 | 2LDK | 12.8 | 6+5.9 | 2000 | 57000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0604 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 13.36 | 6.5+6 | 1999 | 57000 | 1 | 0 | 2600 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0760 | AP | 北区屯田05-10 | 2LDK | 14.1 | 5.7+6.2 | 2003 | 57000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0603 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 13.9 | 6.1+5.9 | 1999 | 57000 | 1 | 0 | 2000 | 2100 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0655 | AP | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1992 | 57000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
