| ■家賃が6万〜7万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0511 | AP | 北区篠路08-01 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1997 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0608 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 13.4 | 6+5.6 | 2001 | 60000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0608 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 13.4 | 6+5.6 | 2001 | 60000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0009 | MS | 北区篠路03-02 | 2LDK | 13.6 | 6+6 | 2003 | 60000 | 1 | 0 | 2450 | 3000 | 無 | 有 | 有 | |||
| S0009 | MS | 北区篠路03-02 | 2LDK | 13.5 | 6+6 | 2003 | 60000 | 1 | 0 | 2425 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| s0645 | MS | 北区篠路03-02 | 2LDK | 12.8 | 6+5.6 | 2004 | 60000 | 1 | 0 | 2425 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0648 | AP | 北区篠路04-08 | 2LDK | 10.5 | 5.5+5.5 | 2002 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0128 | 6戸建 | 北区太平01-01 | 2LDK | 11.5 | 6.8 | 8 | 1993 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0128 | 6戸建 | 北区太平01-01 | 2LDK | 11.5 | 6.8 | 8 | 1993 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0824 | AP | 北区屯田05-02 | 2LDK | 11.8 | 6+6 | 2008 | 60000 | 1 | 0 | 3500 | 6300 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0572 | MS | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12 | 6+6 | 1999 | 60000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0661 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 16.6 | 6.9+5.4 | 2000 | 60000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0662 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 15.4 | 6.2+4.9 | 2000 | 60000 | 1 | 0 | 2400 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0487 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 12.7 | 5.6+6 | 2003 | 60000 | 1 | 0 | 2400 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0793 | MS | 北区屯田09-11 | 2LDK | 17 | 6+6 | 2000 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0793 | MS | 北区屯田09-11 | 2LDK | 17 | 6+6 | 2000 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0707 | AP | 北区東茨戸01-03 | 2LDK | 14.6 | 6+6.1 | 2006 | 60000 | 1 | 0 | 2300 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0486 | AP | 東区北37東22 | 2LDK | 14.6 | 6 | 6 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0994 | AP | 東区北42東13 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1996 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0048 | AP | 東区北44東07 | 2LDK | 15 | 7.5 | 8 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0615 | AP | 東区北46東02 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0685 | AP | 東区北28東01 | 3DK | 6 | 6 | 6+6 | 1990 | 60000 | 2 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0724 | MS | 北区太平12-05 | 3LDK | 21.3 | 8.75 | 7.75+9 | 1991 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0090 | 戸建 | 北区篠路06-04 | 4LDK | 12.5 | 6+5 | 6+8 | 1972 | 60000 | 2 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0608 | AP | 北区篠路02-02 | 2LDK | 13.4 | 6+5.6 | 2001 | 61000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0644 | MS | 北区篠路03-02 | 2LDK | 13.5 | 6.2+6 | 2002 | 61000 | 1 | 0 | 2425 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0760 | AP | 北区屯田05-10 | 2LDK | 14.1 | 5.7+6.2 | 2003 | 61000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0572 | MS | 北区屯田06-06 | 2LDK | 12 | 6+6 | 1999 | 61000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0103 | AP | 東区北30東13 | 2LDK | 13.5 | 6+6 | 61000 | 1 | 0 | 2000 | 6000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0693 | AP | 北区篠路01-08 | 2LDK | 12.5 | 6+6 | 2002 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0689 | AP | 北区篠路03-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1997 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0689 | AP | 北区篠路03-07 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1997 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0267 | AP | 北区篠路03-10 | 2LDK | 16.6 | 6.5+5.8 | 2001 | 62000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0532 | MS | 北区屯田06-02 | 2LDK | 13.5 | 6+6.2 | 2003 | 62000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0487 | MS | 北区屯田07-07 | 2LDK | 12.7 | 5.6+6 | 2003 | 62000 | 1 | 0 | 2400 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0727 | AP | 北区屯田09-06 | 2LDK | 13.6 | 6+6 | 2001 | 62000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h0509 | AP | 東区北46東08 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0019 | AP | 東区北50東02 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1993 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0603 | AP | 北区篠路04-05 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1993 | 63000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0179 | MS | 北区屯田03-06 | 2LDK | 12.6 | 6.3+6 | 2004 | 63000 | 1 | 0 | 2500 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0051 | AP | 東区北48東10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1985 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0761 | 戸建 | 北区篠路05-09 | 3LDK | 18.5 | 6+6 | 7.5 | 1979 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0231 | 2戸建 | 北区屯田05-02 | 3LDK | 11 | 8+6 | 6 | 1983 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1072 | AP | 東区北43東05 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1996 | 64000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0116 | AP | 北区篠路02-02 | 3LDK | 12.5 | 5.2+6.5+5.8 | 2001 | 64000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0020 | MS | 北区北34西11 | 2LDK | 13.5 | 6 | 4.5 | 1990 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0531 | MS | 北区篠路08-06 | 2LDK | 18 | 6 | 8.1 | 1992 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| S0718 | 戸建 | 北区拓北02-04 | 2LDK | 12 | 6 | 4.5 | 2005 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0787 | AP | 北区百合が原09 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1997 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1091 | AP | 東区北38東20 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1991 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | |
| h1066 | AP | 東区北43東01 | 2LDK | 13.5 | 6+8 | 1998 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0169 | AP | 北区篠路05-04 | 3LDK | 14.5 | 6 | 6+10.5 | 1989 | 65000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0752 | 戸建 | 北区篠路町上篠路 | 3LDK | 18 | 9 | 7.5+7.5 | 1967 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0137 | 5戸建 | 北区太平08-01 | 3LDK | 16 | 6+6 | 8+納戸3.5 | 1984 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0830 | 2戸建 | 北区屯田04-02 | 3LDK | 10.5 | 8+6 | 5.5 | 1975 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0602 | AP | 北区屯田06-06 | 3LDK | 13.5 | 5.9+5.3+5.6 | 1999 | 65000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0602 | AP | 北区屯田06-06 | 3LDK | 13.5 | 5.9+5.3+5.6 | 1999 | 65000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0663 | MS | 北区屯田06-06 | 3LDK | 12.9 | 6+6+5.1 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 2000 | 3150 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0842 | AP | 北区百合が原07 | 3LDK | 10.75 | 6+4.5 | 6 | 1994 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0849 | 戸建 | 北区屯田05-01 | 4LDK | 16 | 6+4.5+6 | 7.5 | 1972 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0553 | 戸建 | 北区東茨戸02-01 | 4LDK | 17.75 | 4.5+ 5.5+6.75+6 |
予備室4.5 | 1974 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0771 | AP | 北区百合が原01 | 3LDK | 15 | 6 | 6+8 | 1990 | 67000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0245 | AP | 東区北42東06 | 2LDK | 10.2 | 6.2+6.5 | 2010 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0245 | AP | 東区北42東06 | 2LDK | 10.2 | 6.2+6.5 | 2010 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| h0245 | AP | 東区北42東06 | 2LDK | 10.2 | 6.2+6.5 | 2010 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| h0245 | AP | 東区北42東06 | 2LDK | 10.2 | 6.2+6.5 | 2010 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0660 | MS | 北区太平06-06 | 3LDK | 12.3 | 6+6+5.1 | 2000 | 69000 | 1 | 0 | 2000 | 4200 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0824 | AP | 北区屯田05-02 | 3LDK | 11.8 | 6+6+5.4 | 2008 | 69000 | 1 | 0 | 3500 | 6300 | 無 | 即 | 有 | 有 |
更新日 10/04/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com