▲こだわり一覧メニューへ


■家賃が7万円以上

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


 

物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃/月 礼金 管理/月 駐車/月 車庫/月 入居 写真 間取 中写真
h0317 AP 東区北33東17 2LDK 13   6+6 1994 70000 1 0 0 5000
h1052 MS 東区北41東05 3DK 8 6+8 6 1990 70000 1 0 3000 1台
S0591 AP 北区篠路03-08 3LDK 13.44   4.96+5.04+6.15 1999 70000 1 0 2300 4200  
T0663 MS 北区屯田06-06 3LDK 13.4   6+6+5.1 2000 70000 2 0 2000 3150    
T0408 AP 北区屯田07-02 3LDK 10 6 6+6 1995 70000 1 0 0 1台  
S0656 戸建 北区拓北01-04 4LDK 19.5 6 6+6+6 1989 70000 1 0 0 1台  
S0527 戸建 北区拓北03-03 4LDK 16.75 6 7.5+5.75+7.25 1995 70000 1 0 0 2台      
S0591 AP 北区篠路03-08 3LDK 15.2   5.75+6.2+6.9 1999 71000 1 0 2300 4200
S0472 MS 北区あいの里01-06 3LDK 12.3 6+6 6.9 1989 80000 1 0 0 7000  
T0445 戸建 北区屯田03-01 4LDK 17.88 6+6 5.5+8 1990 80000 1 0 0 2台  
T0615 戸建 北区屯田05-02 4LDK 12 6 4.5+7.5+7.5 1992 80000 1 0 0 2-3台
T0658 戸建 北区屯田05-02 4LDK 12.5 6+8 4.5+6 1992 80000 2 0 0 1台
h1017 5戸建 東区北45東05 4LDK 11 6 6+6+7.5 1997 80000 1 0 0 2台  
h0263 2戸建 東区北43東09 3LDK 12   8+6+6 1998 85000 1 0 0 1台  
h0098 2戸建 東区北28東06 3LDK 28.5   7+7+6 1988 95000 1 0 0 2台
h1112 戸建 東区伏古11-03 4LDK 22 6+6 6+6+納戸 1983 100000 2 0 0 1台  
h0059 戸建 東区北34東16 6LDK 195 6+6+8 4.25+7.5+8.5 1976 100000 1 0 0 1台
k0268 戸建 北区新琴似09-12 二世帯3LDK
+2LDK+事務所
20+22.5 4.5 2F9.75
3F6+6+6
1991 350000 2 1 0 6-8台 1台  


更新日 10/04/16


問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com

▲こだわり一覧メニューへ