▲こだわり一覧メニューへ


■仲介手数料の安い物件

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
k0010 AP 北区北35西09 1R 6     1985 20000 1 0 1000  
k0010 AP 北区北35西09 1R 6.5     1985 22000 1 0 1000 内装後  
k0010 AP 北区北35西09 1R 7.5     1985 25000 1 0 1000
k0010 AP 北区北35西09 1R 6.5     1985 25000 1 0 1000
k0010 AP 北区北35西09 1DK 6.75   7 1985 33000 1 0 1000
T0036 AP 北区太平12-04 2DK 8.5 5+4.25   1978 34000 1 0 0 1台
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 34100 0 0 2500 4500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 38000 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 38000 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 38000 0 0 2500 3500  
S0201 AP 北区篠路08-04 1R 23.18u     2002 38600 0 0 2500 4000  
S0195 AP 北区篠路09-02 1R 23.18u     2004 38600 0 0 2500  
S0201 AP 北区篠路08-04 1R 23.18u     2002 38700 0 0 2500 4500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 38700 0 0 2500 3500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 38700 0 0 2500 3500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 39200 0 0 2500 3500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 39400 0 0 3000 4500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 39400 0 0 3000 4500  
S0264 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 39500 0 0 2500 4500  
S0264 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 39500 0 0 2500 4500  
S0264 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 39500 0 0 2500 4500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 39500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 39500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 39500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 39500 0 0 2500 3500  
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 39900 0 0 2500 4500  
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 39900 0 0 2500 4500  
S0717 AP 北区拓北04-04 1R 23.18u     2006 40400 0 0 3000 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 40500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 40500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 40500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 40500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 40500 0 0 2500 3500  
物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
S0201 AP 北区篠路08-04 1R 23.18u     2002 40600 0 0 2500 4000  
S0201 AP 北区篠路08-04 1R 23.18u     2002 40600 0 0 2500 4000  
S0201 AP 北区篠路08-04 1R 23.18u     2002 40600 0 0 2500 4000  
S0195 AP 北区篠路09-02 1R 23.18u     2004 40600 0 0 2500  
S0195 AP 北区篠路09-02 1R 23.18u     2004 40600 0 0 2500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 40600 0 0 2500 3500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 40600 0 0 2500 3500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 40600 0 0 2500 3500  
S0348 AP 北区拓北04-01 1R       2007 40600 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 41000 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 41000 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 41000 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 41000 0 0 2500 3500  
T0814 AP 北区屯田03-04 1R 14     2001 41200 0 0 3000  
T0813 AP 北区屯田01-02 1R 23.18u     2005 41500 0 0 520 5500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 41500 0 0 3000 4500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 41500 0 0 3000 4500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 41500 0 0 3000 4500  
T0816 AP 北区屯田09-06 1R 23.18u     2007 41500 0 0 3000 4500  
S0264 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 41700 0 0 2500 4500