| ■仲介手数料の安い物件 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6 | 1985 | 20000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 22000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | |||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 7.5 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 26900 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28000 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28000 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 28900 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 29300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0028 | AP | 北区太平05-05 | 2DK | 8.5 | 4.5+3 | 1978 | 32000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0036 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.25 | 1978 | 34000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0057 | AP | 東区北22東06 | 1LDK | 12.5 | 7.25 | 1988 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0071 | MS | 北区篠路04-04 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0104 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0574 | AP | 北区篠路04-05 | 1LDK | 10 | 5 | 2005 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0444 | AP | 北区屯田05-03 | 1LDK | 13.3 | 6.1 | 2002 | 50000 | 1 | 0 | 2000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0254 | AP | 北区篠路06-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1990 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0063 | AP | 東区中沼西05-01 | 3LDK | 13.75 | 6+6+6 | 1994 | 53000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
更新日 10/04/16
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com