| ■初期費用割引の格安物件 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 | 格安条件 |
| k0008 | 5 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-7 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 仲介料&敷金無 | ||
| k0008 | 8 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-7 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 仲介料&敷金無 | ||
| T0177 | 106 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金&権利金&水廻り消毒料無 | |
| T0177 | 107 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 22000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金&権利金&水廻り消毒料無 | |
| h1155 | 202 | AP | 東区北23東16 | 3-18 | 1R | 7.5 | 1987 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 敷金無 | |||
| h0293 | 3 | AP | 東区北37東04 | 1-1 | 1DK | 8 | 6 | 1976 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 敷金無 | ||
| T0177 | 201 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金&権利金&水廻り消毒料無 | |
| T0030 | 2FR | AP | 北区太平12-04 | 9-3 | 2DK | 8.5 | 5+4.5 | 1977 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 | |
| h0278 | 2FR | AP | 東区北32東18 | 8-17 | 1DK | 8 | 6 | 1987 | 34000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金&仲介料無 | |
| T0744 | 102 | AP | 北区太平04-05 | 9 | 1R | 12 | 2002 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料&敷金無 | ||
| T0744 | 203 | AP | 北区太平04-05 | 9 | 1R | 12 | 2002 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料と敷金無 | ||
| T0474 | 201 | AP | 北区太平07-05 | 2-5 | 2DK | 8.75 | 6+4.5 | 1987 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金、仲介料無 | |
| S0071 | 403 | MS | 北区篠路04-04 | 6-8 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 39000 | 1 | 0 | 2000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| S0027 | 203 | AP | 北区篠路02-05 | 7-8 | 2DK | 8.5 | 6 | 6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金無 |
| S0015 | 2F | AP | 北区篠路07-03 | 2-13 | 2LDK | 14 | 8 | 8 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| S0179 | 101 | AP | 北区西茨戸01-01 | 3-38 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1979 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 敷金無 |
| S0710 | L | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2-8 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無、家賃最初の2ケ月サービス但し、2年以内の退去は2ケ月分頂きます | |
| S0710 | R | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2-8 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無、家賃最初の2ケ月サービス但し、2年以内の退去は2ケ月分頂きます | |
| S0227 | 201 | AP | 北区篠路08-05 | 2-17 | 2LDK | 14 | 6 | 6 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| S0142 | 1 | AP | 北区篠路07-04 | 5-5 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1989 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| T0306 | 102 | AP | 北区屯田02-04 | 5-19 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 47000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| S0037 | 402 | AP | 北区篠路01-07 | 8-5 | 3DK | 8.7 | 6+5.5 | 5.45 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 無 | 7000 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
| S0332 | 803 | MS | 北区篠路08-06 | 13-10 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 54000 | 1 | 0 | 3000 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | 仲介料無 | |
| S0133 | 1 | AP | 北区篠路02-08 | 1-23 | 3LDK | 11.5 | 4.5 | 5+7.5 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | 仲介料無 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com