| ■初期費用割引の格安物件 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 格安条件 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6 | 1985 | 20000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 22000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 内装後 | 有 | 有 | |||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0008 | AP | 北区新琴似06-01 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 25000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 6.5 | 1985 | 25000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0010 | AP | 北区北35西09 | 1R | 7.5 | 1985 | 25000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 26900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 27000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 27000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28700 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 28700 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 28900 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 敷金と権利金・ 水廻り消毒料無 |
無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 敷金と権利金・ 水廻り消毒料無 |
無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 格安条件 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 29300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h0293 | AP | 東区北37東04 | 1DK | 8 | 6 | 1976 | 30000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 敷金と権利金・ 水廻り消毒料無 |
無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0028 | AP | 北区太平05-05 | 2DK | 8.5 | 4.5+3 | 1978 | 32000 | 敷金と仲介料無。 前家賃と火災保険15000円 のみで入居可! |
無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 敷金・仲介料無権利金無 | 1 | 0 | 0 | 無 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 敷金と権利金・ 水廻り消毒料無 |
無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 敷金・仲介料無 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0036 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.25 | 1978 | 34000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0074 | AP | 北区篠路03-07 | 1R | 13 | 1986 | 35000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0027 | AP | 北区北27西15 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1974 | 35000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0395 | AP | 北区太平12-04 | 1DK | 6 | 6 | 1993 | 36000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0264 | AP | 北区新琴似09-13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1981 | 38000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 仲介料と敷金無、 新入生と新社会人は 家賃H22年3月or4月 から支払OK! |
無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 40000 | 仲介料と敷金無、 新入生と新社会人は 家賃H22年3月or4月 から支払OK! |
無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 仲介料と敷金無、 新入生と新社会人は 家賃H22年3月or4月 から支払OK! |
無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0007 | AP | 北区篠路07-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1980 | 40000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0037 | AP | 北区太平08-06 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1987 | 40000 | 敷金と仲介料無 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2002 | 45000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 46000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 46000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0834 | AP | 北区百合が原04 | 1LDK | 10.2 | 6 | 2002 | 47000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0833 | AP | 北区百合が原10 | 1LDK | 10.3 | 6 | 2004 | 47000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0104 | AP | 北区篠路03-05 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 47000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 格安条件 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 48000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0574 | AP | 北区篠路04-05 | 1LDK | 10 | 5 | 2005 | 48000 | 新社会人・新入生家賃 スライド・仲介料無 |
1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0574 | AP | 北区篠路04-05 | 1LDK | 10 | 5 | 2005 | 48000 | 新社会人・新入生家賃 スライド・仲介料無 |
1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0754 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 49000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 空予定 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0753 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10.5 | 6 | 2006 | 49000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2100 | 無 | 4000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 50000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 10 | 5.3 | 2006 | 50000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0401 | AP | 北区篠路09-06 | 1LDK | 10.25 | 6 | 2004 | 50000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0254 | AP | 北区篠路06-04 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1990 | 50000 | 仲介料無 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1991 | 50000 | 仲介料と敷金無 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0548 | AP | 北区篠路08-06 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1991 | 50000 | 仲介料と敷金無 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0836 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 51000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0756 | AP | 北区篠路01-08 | 1DK | 9.2 | 6 | 2005 | 52000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 3000 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0835 | AP | 北区百合が原10 | 1DK | 9.3 | 6 | 2005 | 52000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0755 | AP | 北区篠路02-03 | 1LDK | 11 | 6.3 | 2006 | 52000 | 敷金無 | 無 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0063 | AP | 東区中沼西05-01 | 3LDK | 13.75 | 6+6+6 | 1994 | 53000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0837 | AP | 北区屯田01-01 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1987 | 55000 | 敷金無 | 無 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 |
更新日 10/03/09
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com