| ■ペット相談可一覧 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | ペットの可否 | ペット礼金有無 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0003 | 102 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| T0003 | 103 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| T0003 | 206 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 201 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 6 | 5.25 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| T0451 | 202 | AP | 北区太平07-04 | 9-3 | 1DK | 6.75 | 4.75 | 1996 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 203 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 203 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 1DK | 6 | 7 | 1992 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 102 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 9.75 | 4.5 | 1998 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 103 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 8.75 | 4.5 | 1998 | 31000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 205 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 206 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 207 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| h0100 | 101 | AP | 東区中沼西01-02 | 2-12 | 1DK | 7.5 | 6 | 1996 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| T0030 | 2FR | AP | 北区太平12-04 | 9-3 | 2DK | 8.5 | 5+4.5 | 1977 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| T0016 | 102 | AP | 北区百合が原09 | 12-10 | 1DK | 6 | 7.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台従列 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0100 | 202 | AP | 東区中沼西01-02 | 2-12 | 1DK | 8 | 6 | 1996 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| T0028 | 1 | AP | 北区太平05-04 | 2-26 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1978 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| i0085 | 101 | AP | 石狩市花川南01-02 | 296 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0133 | 1F | 戸建 | 北区太平11-06 | 4-18 | 2LDK | 12 | 4.5+4.5 | 1976 | 39000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 相談応 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
| T0074 | 102 | AP | 北区太平03-01 | 1-8 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0940 | R | 2戸建 | 東区北45東02 | 4-15 | 3DK | 7.5 | 6+6+4.5 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 相談応 | 無 | 有 | 有 | 有 | |
| k0049 | 301 | MS | 北区新琴似07-13 | 5-15 | 1LDK | 12.1 | 6 | 2001 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| k0049 | 303 | MS | 北区新琴似07-13 | 5-15 | 1LDK | 12.1 | 6 | 2001 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0080 | 203 | MS | 北区篠路03-04 | 5-15 | 1LDK | 14.75 | 4.5 | 1983 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| S0089 | 101 | AP | 北区篠路04-05 | 2-19 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 101 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2DK | 8.5 | 4.5+5.75 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| k0260 | 101 | AP | 北区新琴似02-06 | 2-28 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 102 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| S0054 | 102 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| S0054 | 103 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| S0054 | 201 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0054 | 203 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0032 | 1 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | |
| S0032 | 2 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | 6 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| T0291 | 3 | AP | 北区屯田05-03 | 4-10 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 内装後 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0570 | 201 | AP | 東区北40東03 | 1-15 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1981 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| T0325 | 201 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| T0325 | 202 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| h0732 | 7 | AP | 東区北47東04 | 4-10 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| h1167 | 11 | AP | 東区北47東04 | 4-6 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 無 | 有 | 有 | |
| T0306 | 102 | AP | 北区屯田02-04 | 5-19 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 47000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| S0572 | 202 | AP | 北区篠路07-05 | 1-7 | 2LDK | 12.5 | 6.5+6.5 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0554 | a202 | MS | 北区篠路03-10 | 5-16 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| h1152 | 202 | AP | 東区北39東06 | 3-8 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1995 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h1177 | 2f | AP | 東区北45東07 | 5-31 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| S0198 | 2F | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3-20 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| h0354 | 305 | MS | 東区北34東05 | 2-6 | 2LDK | 12.4 | 6+6 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 3000 | 6000〜 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0462 | 301 | AP | 北区篠路09-06 | 1-8 | 2LDK | 13.9 | 6+6 | 2004 | 59000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0615 | 101 | AP | 東区北46東02 | 1-21 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | |
| h0509 | 101 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | |
| h0509 | 102 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | |
| h0509 | 105 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| h1116 | 101 | AP | 東区中沼西03-01 | 2-15 | 2LDK | 14 | 6 | 6 | 1991 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| sh0013 | 戸建 | 西区西野06-06 | 1-31 | 4LDK | 16 | 6+6+4.5 | 6 | 1978 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| S0267 | A102 | AP | 北区篠路03-10 | 5-12 | 2LDK | 16.6 | 6.5+5.8 | 2001 | 62000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | ||
| h0509 | 202 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | |
| h0509 | 203 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| h1052 | 303 | MS | 東区北41東05 | 1-10 | 3DK | 8 | 6+8 | 6 | 1990 | 70000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 |
| h0306 | 戸建 | 東区北47東10 | 4-19 | 4LDK | 12 | 6+4.5 | 6.5+8 | 1978 | 70000 | 2 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | ペット相談 | 有 | 有 | 有 | ||
| h1141 | 戸建 | 東区北33東12 | 4-6 | 3LDK | 15.5 | 6+5.5 | 6+サンルーム | 1985 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h1121 | 戸建 | 東区北49東09 | 4-3 | 3LDK | 11 | 6+10 | 10 | 1982 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
| h0098 | 2f | 2戸建 | 東区北28東06 | 3-17 | 3LDK | 28.5 | 7+7+6 | 1988 | 95000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 相談応 | 1ケ月 | 有 | 有 | 有 | |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com