| ■車庫付物件一覧 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0177 | 106 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | 107 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 22000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 201 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 6 | 5.25 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0451 | 202 | AP | 北区太平07-04 | 9-3 | 1DK | 6.75 | 4.75 | 1996 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 203 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 203 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 1DK | 6 | 7 | 1992 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 102 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 9.75 | 4.5 | 1998 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | 105 | AP | 東区北39東02 | 1-19 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | 206 | AP | 東区北39東02 | 1-19 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0581 | 25 | AP | 東区北39東02 | 3-8 | 1DK | 7 | 6 | 1987 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | 201 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 103 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 8.75 | 4.5 | 1998 | 31000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 205 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 206 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 207 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0016 | 102 | AP | 北区百合が原09 | 12-10 | 1DK | 6 | 7.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台従列 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0332 | 102 | AP | 東区北23東17 | 1-3 | 1DK | 8 | 6 | 988 | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0332 | 205 | AP | 東区北23東17 | 1-3 | 1DK | 8 | 6 | 988 | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0828 | 101 | AP | 東区北31東09 | 1-18 | 1DK | 7.5 | 5.5 | 1995 | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 7000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0705 | 101 | AP | 北区篠路02-04 | 6-5 | 2DK | 9 | 6 | 6 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 4000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| i0048 | 201 | AP | 石狩市花川南05-02 | 194 | 2DK | 9 | 5.25+6 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 10000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| i0092 | 8 | AP | 石狩市花川北06-02 | 2 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| i0048 | 103 | AP | 石狩市花川南05-02 | 194 | 2LDK | 11 | 5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 10000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0024 | 2FL | AP | 北区篠路04-02 | 9-24 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0292 | 2 | AP | 北区拓北06-02 | 4-15 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0581 | 26 | AP | 東区北39東02 | 3-8 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1987 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 101 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2DK | 8.5 | 4.5+5.75 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 102 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| i0091 | 101 | AP | 石狩市花川南04-04 | 113-2 | 2LDK | 10 | 5.5+4 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| i0088 | 102 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0088 | 103 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 103 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 201 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 203 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| S0002 | 1 | AP | 北区篠路02-08 | 5-12 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0032 | 1 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0032 | 2 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | 6 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0952 | 201 | AP | 東区北40東07 | 4-7 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0952 | 202 | AP | 東区北40東07 | 4-7 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0836 | 106 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 47000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0836 | 205 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0836 | 201 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 49000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0450 | 7 | AP | 東区北41東07 | 1-23 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0898 | C | AP | 東区北20東09 | 31-2 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0015 | 301 | AP | 東区北32東12 | 2-6 | 2LDK | 10.75 | 6 | 5.25 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0037 | 402 | AP | 北区篠路01-07 | 8-5 | 3DK | 8.7 | 6+5.5 | 5.45 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 無 | 7000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0490 | 戸建 | 北区篠路07-03 | 1-1 | 3LDK | 12 | 6 | 6+7.5 | 1981 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台軽 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0419 | 202 | AP | 東区北42東03 | 2-8 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0485 | 102 | AP | 北区屯田02-02 | 2-17 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1991 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 小型1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h1152 | 202 | AP | 東区北39東06 | 3-8 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1995 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0826 | 201 | AP | 東区北47東02 | 2-3 | 2LDK | 10 | 6+7 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0889 | 305 | AP | 東区北36東04 | 1-21 | 2LDK | 14.5 | 6 | 6 | 1988 | 57000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0893 | 202 | AP | 東区北31東12 | 1-12 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1999 | 58000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0994 | 105 | AP | 東区北42東13 | 1-22 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1996 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0806 | 205 | AP | 東区北44東14 | 3-1 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 101 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 102 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 105 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h1116 | 101 | AP | 東区中沼西03-01 | 2-15 | 2LDK | 14 | 6 | 6 | 1991 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0693 | 101 | AP | 北区篠路01-08 | 2-1 | 2LDK | 12.5 | 6+6 | 2002 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0509 | 202 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 203 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0396 | 102 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0396 | 202 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 102 | |
| h1066 | 3f | AP | 東区北43東01 | 1-5 | 2LDK | 13.5 | 6+8 | 1998 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0320 | 101 | AP | 北区拓北06-02 | 3-25 | 3LDK | 13 | 4.5+6+6 | 1992 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0830 | R | 2戸建 | 北区屯田04-02 | 8-15 | 3LDK | 10.5 | 8+6 | 5.5 | 1975 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h0317 | A | AP | 東区北33東17 | 4-23 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1994 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0531 | 303 | MS | 北区篠路08-06 | 14-22 | 3LDK | 17.5 | 6 | 6.5+5.6 | 1992 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 電気ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0261 | C | AP | 北区屯田11-02 | 7-12 | 3LDK | 14.25 | 6 | 6+7.5 | 1992 | 75000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 軽1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h1141 | 戸建 | 東区北33東12 | 4-6 | 3LDK | 15.5 | 6+5.5 | 6+サンルーム | 1985 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0263 | 3F | 2戸建 | 東区北43東09 | 1-11 | 3LDK | 12 | 8+6+6 | 1998 | 85000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| k0268 | 戸建 | 北区新琴似09-12 | 7-5 | 二世帯3LDK+2LDK+事務所 | 20+22.5 | 4.5 | 2F9.75 3F6+6+6 | 1991 | 350000 | 2 | 1 | 0 | 6-8台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com