| ■店舗・事務所・貸地・駐車場等テナント一覧 |
| ■家賃の安い順です。 ■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。 ■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。 |
| 物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 家賃 | 礼金 /月 | 敷/月 | 管理 月/円 | 駐車 月/円 | 車庫 月/円 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 0 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 0 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 0 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0239 | 貸駐車場 | 北区新川02-06 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 即 | 有 | |||
| k0239 | 貸駐車場 | 北区新川02-06 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 即 | 有 | |||
| k0239 | 貸駐車場 | 北区新川02-06 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 即 | 有 | |||
| k0239 | 貸駐車場 | 北区新川02-06 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 即 | 有 | |||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| S0109 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| T0747 | 貸駐車場 | 北区太平09-04 | 12.5u | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||
| k0104 | 貸駐車場 | 北区北35西03 | 10000 | 保証金1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0653 | 貸土地 | 北区篠路町上篠路 | 60坪 | 12000 | 1 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0482 | 貸土地 | 北区太平09-05 | 約59坪 | 15000 | 0 | 5 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0163 | 貸土地 | 北区太平10-05 | 56.48坪 | 20000 | 10 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| 物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 家賃 | 礼金 /月 | 敷/月 | 管理 月/円 | 駐車 月/円 | 車庫 月/円 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0120 | 貸倉庫 | 北区太平09-05 | 12.25坪 | 28000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0159 | 貸店舗 | 北区太平11-05 | 9坪 | 30000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1075 | 貸倉庫 | 東区北33東08 | 約15坪 | 35000 | 0 | 2 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0304 | 貸事務所 | 北区篠路08-02 | 17帖 | 40000 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0757 | 貸店舗 | 北区太平09-05 | 約5坪 | 42000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0145 | 貸事務所 | 北区篠路04-07 | 17坪 | 45000 | 2 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0145 | 貸事務所 | 北区篠路04-07 | 17坪 | 45000 | 2 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0596 | 貸店舗 | 北区太平10-05 | 約14坪 | 45000 | 0 | 2 | 0 | 2-3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0092 | 貸店舗 | 東区北49東10 | 8坪 | 45000 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 18坪 | 54000 | 0 | 2 | 5000 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0015 | 貸事務所 | 北区篠路07-03 | 21帖 | 56700 | 0 | 2 | 0 | 約3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0015 | 貸事務所 | 北区篠路07-03 | 21帖 | 56700 | 0 | 2 | 0 | 約3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0235 | 貸倉庫事務所 | 東区北47東13 | 約48坪 | 60000 | 0 | 2 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0680 | 貸店舗 | 北区太平10-05 | 10坪 | 60000 | 0 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0023 | 貸土地 | 北区東茨戸 | 150坪 | 60000 | 0 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h1119 | テナント | 東区北22東08 | 12坪 | 60000 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0108 | テナント | 北区篠路07-04 | 12.5坪 | 65000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0328 | 貸店舗 | 北区屯田04-08 | 18.16坪 | 66150 | 2 | 10500 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0082 | 貸事務所 | 東区北46東12 | 6.4坪 | 70000 | 0 | 2 | 0 | 6台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0234 | 貸店舗 | 北区篠路07-05 | 18坪 | 70000 | 0 | 1 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 70000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| se0012 | テナント | 白石区菊水03-01 | 約9坪 | 70000 | 0 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0680 | 貸店舗 | 北区太平10-05 | 15坪 | 80000 | 0 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 80000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0328 | 貸店舗 | 北区屯田04-07 | 22坪 | 80850 | 2 | 10500 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0596 | 貸店舗 | 北区太平10-05 | 約30.5坪 | 90000 | 0 | 4 | 実費有 | 6-8台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0352 | 貸事務所 | 北区篠路04-04 | 32坪 | 100000 | 0 | 1 | 10000 | 有り | 無 | 5/1 | 有 | 有 | 有 |
| S0696 | 貸事務所 | 北区篠路町拓北 | 約114坪 | 100000 | 0 | 2 | 0 | 有り | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0107 | 貸店舗 | 北区篠路01-08 | 34.54坪 | 100000 | 0 | 3 | 0 | 軽1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0219 | 貸店舗 | 東区北36東03 | 60坪 | 100000 | 0 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0722 | 貸倉庫 | 北区篠路町上篠路 | 59.94坪 | 120000 | 0 | 1 | 0 | 2〜3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0366 | 貸倉庫 | 東区中沼町 | 80.46坪 | 120000 | 0 | 2 | 0 | 20台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0228 | 貸店舗 | 北区篠路05-04 | 24坪 | 120000 | 0 | 3 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0743 | 貸事務所 | 北区篠路02-05 | 27坪 | 130000 | 0 | 2 | 10000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0724 | 貸店舗 | 北区太平12-05 | 37.1坪 | 150000 | 0 | 3 | 無 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| i0084 | 貸土地 | 石狩市当別町当別太 | 180000 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 無 | ||||
| S0695 | 貸倉庫 | 北区篠路08-02 | 約49坪 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 相談 | 有 | 有 | |||
| S0727 | テナント | 北区篠路町拓北 | 約31.81坪 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0126 | 貸倉庫事務所付 | 北区篠路町上篠路 | 120坪 | 240000 | 0 | 1 | 0 | 10台以上 | 無 | 即 | 有 | 無 | |
| i0087 | 貸店舗 | 石狩市花川南09-03 | 約48.28坪 | 262500 | 0 | 6 | 0 | 6000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1027 | テナント | 東区北41東15 | 29坪 | 273000 | 4 | 0 | 10000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
更新日 10/03/09
物件は全て仲介物件です。敷金の数字は家賃の何か月分かを意味しています。
家賃、管理費、駐車の数字は金額で単位は円です。
篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com
北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com