| ■店舗・事務所・貸地・駐車場等テナント一覧 |
| ■家賃の安い順です。 ■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。 ■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。 |
更新日 2012/2/8
| 物件 | 種別 | 住所 | 間取り | 築年 | 家賃 | 礼金 /月 | 敷/月 | 管理 月/円 | 駐車 月/円 | 車庫 月/円 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0375 | 貸駐車場 | 北区篠路02-08 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| S0375 | 貸駐車場 | 北区篠路02-08 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | ||||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0846 | 貸駐車場 | 北区屯田04-08 | 15u | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 0 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0795 | 貸駐車場 | 北区太平11-06 | 5000 | 0 | 無 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0131 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 1989 | 5250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 即 | 有 | 無 | 有 | |
| S0131 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 1989 | 5250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 3/16 | 有 | 無 | 有 | |
| S0131 | 貸駐車場 | 北区篠路08-03 | 1989 | 5250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 4/1 | 有 | 無 | 有 | |
| S0384 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 無 | |||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||||
| S0403 | 貸駐車場 | 北区篠路04-07 | 7000 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h0765 | 貸駐車場 | 東区北20東18 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0268 | 貸駐車場 | 北区太平03-03 | 8000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0268 | 貸駐車場 | 北区太平03-03 | 8000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0451 | 貸車庫 | 北区太平07-04 | 3.63坪 | 1996 | 10000 | 1 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0242 | 貸駐車場 | 北区北21西3 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0242 | 貸駐車場 | 北区北21西3 | 10000 | 0 | 1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0104 | 貸駐車場 | 北区北35西03 | 10000 | 保証金1 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | |||||
| S0653 | 貸土地 | 北区篠路町上篠路 | 60坪 | 12000 | 1 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0232 | 貸倉庫 | 北区篠路07-05 | 11.8坪 | 1980 | 20000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0163 | 貸土地 | 北区太平10-05 | 56.48坪 | 20000 | 10 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| h1156 | 貸土地 | 東区北36東22 | 50坪 | 25000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 4/1 | 有 | 有 | |||
| h0136-g | 貸ガレージ | 東区中沼町 | 9.5坪 | 2011 | 30000 | 0 | 1 | 0 | 有50坪 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 12坪 | 1982 | 37800 | 0 | 2 | 5250 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0304 | 貸事務所 | 北区篠路08-02 | 17帖 | 1982 | 40000 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0596 | 貸事務所 | 北区太平10-05 | 約15坪 | 1985 | 45000 | 0 | 2 | 実費有 | 2-3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0596 | 貸事務所 | 北区太平10-05 | 約14坪 | 1985 | 45000 | 0 | 2 | 実費有 | 2-3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0092 | 貸店舗 | 東区北49東10 | 8坪 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0092 | 貸店舗 | 東区北49東10 | 8坪 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0015 | 貸事務所 | 北区篠路07-03 | 21帖 | 1977 | 48000 | 0 | 2 | 0 | 約3台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0757 | 貸テナント | 北区太平09-05 | 約7.5坪 | 1978 | 52500 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0047 | 貸店舗 | 北区新琴似06-07 | 14坪 | 1972 | 55000 | 0 | 2 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 18坪 | 1982 | 56700 | 0 | 2 | 5250 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0235 | 貸倉庫事務所 | 東区北47東13 | 約48坪 | 1971 | 60000 | 0 | 2 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0023 | 貸土地 | 北区東茨戸 | 150坪 | 60000 | 0 | 3 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 20坪 | 1982 | 63000 | 0 | 3 | 5250 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0328 | 貸事務所 | 北区屯田04-07 | 18.16坪 | 1991 | 66150 | 2 | 10500 | 5250 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0751 | 貸事務所 | 北区屯田04-06 | 22坪 | 1982 | 69300 | 0 | 2 | 5250 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0082 | 貸事務所 | 東区北46東12 | 6.4坪 | 2008 | 70000 | 0 | 2 | 0 | 6台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0782 | 貸土地 | 北区篠路町拓北 | 666.41u201.59坪 | 70000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 1985 | 70000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| se0012 | テナント | 白石区菊水03-01 | 約9坪 | 1974 | 70000 | 0 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0343 | 貸店舗 | 北区篠路03-07 | 17坪 | 1983 | 80000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0681 | 貸店舗 | 北区屯田04-06 | 20坪/25坪 | 1989 | 80000 | 2 | 5000 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0114 | テナント | 北区篠路10-04 | 15.54坪 | 1985 | 80000 | 2 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0734 | 貸倉庫 | 北区篠路09-02 | 32.5坪 | 1977 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 相談 | 有 | 有 | |||
| S0107 | 貸事務所 | 北区篠路01-08 | 34.54坪 | 1988 | 100000 | 0 | 3 | 0 | 軽1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0219 | 貸店舗 | 東区北36東03 | 60坪 | 1981 | 100000 | 0 | 3 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0757 | 貸テナント | 北区太平09-05 | 約25坪 | 1978 | 105000 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 相談 | 有 | 有 | 有 |
| S0743 | 貸事務所 | 北区篠路02-05 | 27坪 | 1992 | 130000 | 0 | 2 | 10000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0724 | 貸店舗 | 北区太平12-05 | 37.1坪 | 1991 | 150000 | 0 | 3 | 無 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0690 | 貸倉庫 | 北区篠路町篠路 | 105坪 | 1985 | 180000 | 0 | 1 | 0 | 4-5台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| i0084 | 貸土地 | 石狩市当別町当別太 | 180000 | 3 | 0 | 無 | 即 | 有 | 無 | |||||
| S0695 | 貸倉庫 | 北区篠路08-02 | 約49坪 | 1996 | 200000 | 0 | 2 | 0 | 相談 | 有 | 有 | |||
| S0668 | 貸倉庫 | 北区篠路02-09 | 120坪 | 1998 | 240000 | 2 | 0 | 10台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0778 | 貸倉庫 | 北区百合が原11 | 約180坪 | 1995 | 300000 | 0 | 1 | 0 | 有 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0767 | 貸事務所 | 北区あいの里04-06 | 1997 | 350000 | 0 | 3 | 0 | 10 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
物件は全て仲介物件です。敷金の数字は家賃の何か月分かを意味しています。
家賃、管理費、駐車の数字は金額で単位は円です。
篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com