| ■灯油ボイラー付一覧 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は週に1度位のペースで更新しています。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0189 | 102 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 103 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 203 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 204 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0045 | 2F2 | AP | 北区太平11-05 | 1-15 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1971 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0085 | 6 | AP | 北区篠路05-04 | 4-23 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1980 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0133 | 1F | 戸建 | 北区太平11-06 | 4-18 | 2LDK | 12 | 4.5+4.5 | 1976 | 39000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0019 | 22 | AP | 北区篠路02-05 | 6-13 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0019 | 25 | AP | 北区篠路02-05 | 6-13 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0041 | 11 | AP | 東区北26東01 | 2-20 | 2DK | 9.25 | 6 | 6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| i0092 | 8 | AP | 石狩市花川北06-02 | 2 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0015 | 2F | AP | 北区篠路07-03 | 2-13 | 2LDK | 14 | 8 | 8 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0060 | 102 | AP | 北区太平03-03 | 2-29 | 2LDK | 12 | 4.5+6 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0126 | 2f | 2戸建 | 東区北43東05 | 3-8 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0089 | 101 | AP | 北区篠路04-05 | 2-19 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0091 | 101 | AP | 石狩市花川南04-04 | 113-2 | 2LDK | 10 | 5.5+4 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0088 | 102 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0088 | 103 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0108 | 205 | AP | 北区太平10-01 | 1-32 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0572 | 3 | AP | 東区北51東04 | 2-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0090 | 103 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0090 | 201 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| i0090 | 203 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0043 | 201 | AP | 北区篠路03-03 | 1-4 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0936 | 102 | AP | 東区北50東09 | 10-5 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0325 | 201 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0325 | 202 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0347 | 201 | AP | 北区屯田05-02 | 3-5 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0732 | 7 | AP | 東区北47東04 | 4-10 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1167 | 11 | AP | 東区北47東04 | 4-6 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0970 | 301 | AP | 東区北35東07 | 3-11 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1989 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0490 | 戸建 | 北区篠路07-03 | 1-1 | 3LDK | 12 | 6 | 6+7.5 | 1981 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台軽 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0123 | 2FL | AP | 北区篠路01-08 | 6-36 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料2台目5000円 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0123 | 2FR | AP | 北区篠路01-08 | 6-36 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料2台目5000円 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0018 | 2F1 | AP | 北区篠路07-04 | 2-18 | 2LDK | 19 | 6 | 8 | 1981 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0419 | 202 | AP | 東区北42東03 | 2-8 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0784 | 2F | 戸建 | 北区篠路04-05 | 8-9 | 2LDK | 14 | 4.5 | 6 | 2007 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0240 | L | AP | 北区拓北04-02 | 2-15 | 2LDK | 11.5 | 7+6 | 2003 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1152 | 202 | AP | 東区北39東06 | 3-8 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1995 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1177 | 2f | AP | 東区北45東07 | 5-31 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0198 | 2F | 2戸建 | 北区拓北06-02 | 3-20 | 3LDK | 14.5 | 5 | 5+5 | 1980 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| k0237 | 戸建 | 北区新琴似12-16 | 8-20 | 3LDK | 16 | 8+6 | 6 | 1975 | 58000 | 1 | 0 | 0 | 3台 | 無 | 即 | ||||
| S0776 | 2 | AP | 北区拓北07-03 | 1- | 2LDK | 15.75 | 6.5+6 | 2011 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0133 | 1 | AP | 北区篠路02-08 | 1-23 | 3LDK | 11.5 | 4.5 | 5+7.5 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| sh0013 | 戸建 | 西区西野06-06 | 1-31 | 4LDK | 16 | 6+6+4.5 | 6 | 1978 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0267 | A102 | AP | 北区篠路03-10 | 5-12 | 2LDK | 16.6 | 6.5+5.8 | 2001 | 62000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0396 | 戸建 | 北区篠路01-03 | 6-2 | 5LDK | 13 | 6 | 6+4.5+6+4.5 | 1975 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0396 | 102 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0396 | 202 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 102 | |
| h1066 | 3f | AP | 東区北43東01 | 1-5 | 2LDK | 13.5 | 6+8 | 1998 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0031 | 戸建 | 石狩市花川南08-02 | 127 | 3LDK | 14.5 | 6 | 6+6 | 1997 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0830 | R | 2戸建 | 北区屯田04-02 | 8-15 | 3LDK | 10.5 | 8+6 | 5.5 | 1975 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0843 | 戸建 | 北区太平11-04 | 4-1 | 4LDK | 16 | 6+6+8 | 6 | 1988 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 3/上 | 有 | 有 | 有 | |
| T0147 | 5 | 6連棟式 | 北区屯田08-01 | 4-3 | 4LDK | 14 | 6+6 | 6+9 | 1992 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| T0261 | C | AP | 北区屯田11-02 | 7-12 | 3LDK | 14.25 | 6 | 6+7.5 | 1992 | 75000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 軽1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1141 | 戸建 | 東区北33東12 | 4-6 | 3LDK | 15.5 | 6+5.5 | 6+サンルーム | 1985 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1121 | 戸建 | 東区北49東09 | 4-3 | 3LDK | 11 | 6+10 | 10 | 1982 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1112 | 戸建 | 東区伏古11-03 | 5-12 | 4LDK | 22 | 6+6 | 6+6+納戸 | 1983 | 78000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0263 | 3F | 2戸建 | 東区北43東09 | 1-11 | 3LDK | 12 | 8+6+6 | 1998 | 85000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0435 | 戸建 | 北区屯田07-03 | 5-26 | 4LDK | 17.5 | 6+6 | 6+6.5+納戸2 | 1995 | 85000 | 2 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0098 | 2f | 2戸建 | 東区北28東06 | 3-17 | 3LDK | 28.5 | 7+7+6 | 1988 | 95000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com