| ■駐車場付で家賃が5万円未満 |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 1971 | 18000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0018 | AP | 北区新琴似07-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 23000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | AP | 東区北46東09 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1155 | AP | 東区北23東16 | 1R | 7.5 | 1987 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0308 | AP | 北区篠路04-08 | 2DK | 8.5 | 6+6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0348 | AP | 北区拓北04-01 | 1R | 2007 | 26200 | 無 | 0 | 3000 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 26600 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0223 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 14 | 2004 | 26900 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 26900 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1K | 6 | 1986 | 27000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 27000 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 27900 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0267 | AP | 北区北36西03 | 1DK | 6 | 4.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 従列1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28000 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | AP | 北区あいの里04-05 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28000 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 28300 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0201 | AP | 北区篠路08-04 | 1R | 23.18u | 2002 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0195 | AP | 北区篠路09-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 28400 | 無 | 0 | 2500 | 4000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0317 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0264 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 28700 | 無 | 0 | 2500 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 28900 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 29000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0813 | AP | 北区屯田01-02 | 1R | 23.18u | 2005 | 29000 | 無 | 0 | 3000 | 5500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 29300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0212 | AP | 北区篠路07-07 | 1R | 23.18u | 2002 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0245 | AP | 北区拓北05-02 | 1R | 23.18u | 2004 | 29400 | 無 | 0 | 3000 | 4500 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0032 | AP | 北区北37西03 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 1DK | 9.5 | 6 | 1979 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0483 | AP | 北区太平07-05 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0232 | AP | 北区屯田02-03 | 1DK | 9 | 6 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0581 | AP | 東区北39東02 | 1DK | 7 | 6 | 1987 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0498 | AP | 東区北51東04 | 1K | 6 | 6 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0015 | AP | 東区北32東12 | 1R | 9 | 1995 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000〜 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| k0024 | AP | 北区新琴似08-06 | 2DK | 6.5 | 6.5+3 | 1987改 | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0814 | AP | 北区屯田03-04 | 1R | 14 | 2001 | 30300 | 無 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| S0309 | AP | 北区篠路04-06 | 1DK | 7 | 4 | 1983 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0001 | AP | 北区太平08-03 | 1DK | 8 | 6 | 1980 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0100 | AP | 東区中沼町01-02 | 1DK | 7.5 | 6 | 1996 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0299 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0028 | AP | 北区太平05-05 | 2DK | 8.5 | 4.5+3 | 1978 | 32000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 32400 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h0121 | AP | 東区北51東06 | 1DK | 9 | 6 | 1976 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | AP | 北区太平11-05 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 33000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| S0345 | AP | 北区拓北02-02 | 1R | 2007 | 34000 | 無 | 0 | 3500 | 3500 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||||
| T0036 | AP | 北区太平12-04 | 2DK | 8.5 | 5+4.25 | 1978 | 34000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0020 | AP | 北区篠路06-03 | 1DK | 6.6 | 5.5 | 1986 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0278 | AP | 東区北32東18 | 1DK | 8 | 6 | 1987 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0100 | AP | 東区中沼町01-02 | 1DK | 8 | 6 | 1996 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0604 | AP | 北区あいの里04-05 | 1K | 2 | 6 | 1991 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0638 | AP | 北区篠路04-02 | 1LDK | 13 | 6ロフト | 1997 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0074 | AP | 北区篠路03-07 | 1R | 13 | 1986 | 35000 | 無 | 0 | 2000 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | AP | 北区太平09-06 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0048 | AP | 東区北44東07 | 1R | 14 | 1990 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0363 | AP | 北区篠路03-07 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1974 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0004 | AP | 東区北37東03 | 2DK | 7.5 | 3+6 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | AP | 北区太平05-01 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | AP | 北区太平05-02 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0048 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1977 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0794 | AP | 北区太平09-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0045 | AP | 北区太平11-05 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1971 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0165 | AP | 北区篠路04-05 | 2LDK | 9 | 6+5 | 1976 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0026 | AP | 北区太平10-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| T0026 | AP | 北区太平10-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1983 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0089 | AP | 北区篠路04-05 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 37000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0739 | AP | 東区北44東09 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1972 | 37500 | 1 | 0 | 500 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0057 | AP | 北区篠路03-02 | 1K | 15 | 1986 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0057 | AP | 東区北22東06 | 1LDK | 12.5 | 7.25 | 1988 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0085 | AP | 石狩市花川南01-02 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0085 | AP | 石狩市花川南01-02 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0219 | AP | 東区北36東03 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h0068 | AP | 東区北30東02 | 1DK | 7.5 | 6 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1058 | AP | 東区中沼西01-02 | 1DK | 6.6 | 5.8 | 1997 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0095 | AP | 北区篠路03-01 | 1LDK | 13 | 6 | 1984 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0145 | AP | 北区篠路04-07 | 1LDK | 13 | 8 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 11 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | AP | 北区太平04-05 | 1R | 12 | 2002 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0806 | AP | 東区北44東14 | 1R | 12 | 1989 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0067 | AP | 北区篠路01-05 | 2DK | 9 | 4.5 | 6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0019 | AP | 北区篠路02-05 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0071 | AP | 北区太平03-01 | 2DK | 7.5 | 6+4.5 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0022 | AP | 北区太平05-04 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0561 | AP | 東区北44東10 | 2DK | 7 | 6+4.5 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0561 | AP | 東区北44東10 | 2DK | 7 | 6+4.5 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0555 | AP | 東区北丘珠05-03 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| i0009 | 2戸建 | 石狩市花川南02-03 | 2LDK | 18.5 | 6+6 | 1975 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| k0243 | AP | 北区新琴似09-15 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1971 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 要確認 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0232 | AP | 北区篠路07-05 | 2LDK | 14 | 6+6 | 1980 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0017 | AP | 北区太平07-06 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| T0033 | AP | 北区太平10-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 40000 | 半月分 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0763 | AP | 北区拓北05-03 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | ||||
| h0581 | AP | 東区北39東02 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1987 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0282 | AP | 東区北45東17 | 2LDK | 11.25 | 6+6 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0165 | AP | 東区北48東02 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0190 | AP | 北区篠路05-06 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0110 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 10.25 | 6+6 | 1988 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0153 | AP | 北区太平12-02 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| se0015 | AP | 清田区北野03-04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0002 | AP | 東区北34東04 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1983 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| S0080 | MS | 北区篠路03-04 | 1LDK | 14.75 | 4.5 | 1983 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| S0071 | MS | 北区篠路04-04 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0030 | AP | 北区篠路06-01 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| S0026 | AP | 北区篠路06-06 | 2LDK | 12.75 | 6+4.5 | 1978 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0060 | AP | 北区太平03-03 | 2LDK | 12 | 4.5+6 | 1978 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 込 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h0041 | AP | 東区北26東01 | 2LDK | 9.25 | 6 | 6 | 1985 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| S0323 | MS | 北区篠路04-05 | 1LDK | 14 | 6 | 2003 | 43000 | 1 | 1 | 2000 | 5000 | 無 | 即 | 有 | |||
| i0013 | AP | 石狩市花川北06-01 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0084 | AP | 北区太平04-01 | 2LDK | 12 | 5.75+4.5 | 1982 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| T0094 | AP | 北区百合が原01 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h1102 | AP | 東区北43東07 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 有 | 有 | ||
| h0572 | AP | 東区北51東04 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | |
