▲こだわり一覧メニューへ


■駐車場付で家賃が5万円未満

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
h0494 AP 東区北46東09 1DK 8.5 6   1970 25000 1 0 1000 4000 5/1  
S0020 AP 北区篠路06-03 1K 8     1986 27000 1 0 0 1台
k0267 AP 北区北36西03 1DK 6   4.5 1984 28000 1 0 0 従列1台
T0763 AP 北区太平03-05 1R 6     1977 28000 1 0 0 1台
T0232 AP 北区屯田02-03 1DK 9 6   1975 30000 1 0 0 1台
h0076 AP 東区北34東02 1LDK 10 6   1967 30000 1 0 0 1台
S0187 AP 北区あいの里04-05 1R 7.5   3ロフト 1988 30000 1 0 500 1台  
S0155 AP 北区篠路07-06 1R 8   ロフト3 1989 30000 1 0 0 1台
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別5250
h1147 AP 東区北33東01 3DK 6.5 6+6 6.5 1975 30000 1 0 0 1台
S0309 AP 北区篠路04-06 1DK 7 4   1983 32000 1 0 0 小型車1台  
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
T0451 AP 北区太平07-04 1DK 6.75   4.75 1996 33000 1 0 0 軽2000 5000
T0132 AP 北区太平05-05 2DK 9 6+4.5   1975 33000 1 0 0 小型1台
h0004 AP 東区北37東03 2DK 7.5 3+6   1975 33000 1 0 0 2000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
T0036 AP 北区太平12-04 2DK 8.5 5+4.25   1978 34000 1 0 0 1台
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 34100 0 0 2500 4500  
S0726 AP 北区篠路02-02 1DK 8.25 6   1979 35000 1 0 0 1台  
S0604 AP 北区あいの里04-05 1K 2   6 1991 35000 1 0 0 1台  
h0623 AP 東区北21東20 1K 12.5     1989 35000 1 0 2000 6000
S0155 AP 北区篠路07-06 1R 9.5   ロフト3 1989 35000 1 0 0 1台
S0220 AP 北区篠路08-05 1R 6   ロフト4 1990 35000 1 0 0 1台 5/1
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
h0048 AP 東区北44東07 1R 14     1990 35000 1 0 0 5000
S0363 AP 北区篠路03-07 2DK 9 6+4.5   1974 35000 1 0 0 3000  
S0682 2戸建 北区篠路05-08 2DK 9 6+4.5   1974 35000 0 0 0 1台
T0705 AP 北区屯田04-08 2DK 6.5 4.5 4 1978 35000 1 0 0 1台
T0041 AP 北区太平05-03 2LDK 10 6+6   1976 35000 0 0 1台
T0041 AP 北区太平05-03 2LDK 10 6+6   1976 35000 0 0 2台
T0048 AP 北区太平09-03 2LDK 10 6+4.5   1977 35000 1 0 0 1台
T0259 AP 北区屯田02-04 2LDK 10 4.5+4.5   1980 35000 1 0 0 1台
h0219 AP 東区北36東03 2LDK 10 4.5+4.5   1981 35000 1 0 0 1台
物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
h0040 AP 東区北21東22 1DK 8 6   1976 36000 1 0 0 1台
T0045 AP 北区太平11-05 2DK 8.5 6+4.5   1971 36000 1 0 0 1台
S0020 AP 北区篠路06-03 1DK 7   5.5 1985 37000 1 0 0 1台  
S0020 AP 北区篠路06-03 1DK 7   5.5 1985 37000 1 0 0 1台  
h0678 AP 東区北46東02 1DK 8 8   1982 37000 1 0 0 5250  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500  
S0317 AP 北区拓北02-02 1R       2007 38000 0