| ■800万円 中古売家 | |
|
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真21枚 | |
| 物件所在 | 札幌市東区北丘珠3条1丁目2番10号 |
| 土地面積 | 193.87u(約58.65坪) |
| 建物面積 | 90.72u(約28.00坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北東側8m北西側10mの公道接する角地 |
| 交通機関 | 中央バス「北丘珠3−1」停徒歩1分 |
| 築年数 | 昭和55年1月新築 |
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | 4台位可能 |
| 備考 | 平成12年リフォーム済み |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■3300万円 売アパート 値下げ | |
商談中 |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市東区本町1条6丁目3-16,17 |
| 土地面積 | 342.98u(約103.75坪) |
| 建物面積 | 506.47u(約153.20坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 用途地域 | 一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中(H20年4月現在満室) |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南西側位置指定道路5mに接する |
| 交通機関 | 地下鉄「環状通東」駅徒歩約20分、 中央バス「本町1−5」停徒歩約4分 |
| 築年数 | 平成2年10月新築 |
| 間取り | 11帖ワンルーム16世帯 |
| 駐車場 | 車庫8台分 |
| 備考 | 月収537700円年収率19.55% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail hokuei@teradasyouji.com 札幌市東区北46東7-3-12 北栄店TEL011-712-0811 |
| ■3980万円 中古売家 | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真69枚 | |
| 物件所在 | 札幌市東区北24条東7丁目2-18 |
| 土地面積 | 231.40u(約66.99坪) |
| 建物面積 | 202.05u(約61.12坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 第二種中高層・近隣商業 |
| 建ぺい率 | 60・80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南側6m札幌市公道 |
| 交通機関 | 地下鉄東豊線「元町」駅徒歩約12分 |
| 築年数 | 平成13年7月新築 |
| 間取り | 5LDK |
| 駐車場 | カーポート2台可 |
| 備考 | 33m高度地区、家具家電照明付き、 ○中庭付き上部吹き抜け(天窓付き) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 本店TEL011-771-0811 |
丸栄寺田商事(株)