| ■3200万円 売アパート | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市北区北33条西9丁目154-79 |
| 土地面積 | 298.43u(約90.27坪) |
| 建物面積 | 415.56u(約126.7坪) |
| 建物構造 | 木造トタン葺き2階建 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東側10.5m、北西側8m市道に接する |
| 交通機関 | 地下鉄「北34条」駅 徒歩約8分 |
| 築年数 | 昭和62年12月新築 |
| 間取り | ワンルーム18世帯10月21日現在空室5室有り) |
| 駐車場 | 2台 |
| 備考 | アップルハウス北33条 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail hokuei@teradasyouji.com 札幌市東区北46条東7丁目3-12 TEL011-712-0811 |
| ■138万円 売アパート(二部屋続き) | |
![]() 値下げ |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真16枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区新琴似8条15丁目4-11 |
| 土地面積 | 238.31u(約72.08坪)の持分八分の二(18坪相当) |
| 建物面積 | 67.95u(約20.55坪) |
| 建物構造 | 木造2階建の二階部分南側二部屋 |
| 用途地域 | 近隣商業(準防火地域) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北側8m市道 |
| 交通機関 | 中央バス「新琴似8-15」停 徒歩約1分 |
| 築年数 | 昭和47年10月新築 |
| 間取り | 1LDK二世帯分 |
| 駐車場 | 無し |
| 備考 | 名称コーポあすなろC棟 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 TEL011-771-0815 |
丸栄寺田商事(株)