| ■1100万円 中古売家 | |
![]() 商談中 |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市北区新川3条4丁目6-18 |
| 土地面積 | 147.00u(44.46坪) |
| 建物面積 | 116.16u(33.32坪) |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南東8m市道 |
| 交通機関 | 中央バス「新川3−6」停 徒歩約4分 |
| 築年数 | 昭和52年12月新築 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 1台分有り |
| 備考 | 植木の類は撤去致します。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
| ■158万円 売アパート(二部屋続き) | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真16枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区新琴似8条15丁目4-11 |
| 土地面積 | 238.31u(約72.08坪)の持分八分の二(18坪相当) |
| 建物面積 | 67.95u(約20.55坪) |
| 建物構造 | 木造2階建の二階部分南側二部屋 |
| 用途地域 | 近隣商業(準防火地域) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 北側8m市道 |
| 交通機関 | 中央バス「新琴似8-15」停 徒歩約1分 |
| 築年数 | 昭和47年10月新築 |
| 間取り | 1LDK二世帯分 |
| 駐車場 | 無し |
| 備考 | 名称コーポあすなろC棟 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 TEL011-771-0815 |
| ■220万円 売アパート(一部屋のみ) | |
![]() 売り止め |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真枚 ■その他外観 | |
| 物件所在 | 札幌市北区新琴似8条15丁目6-24 |
| 土地面積 | 158.61uの内39.67u(約12坪) |
| 建物面積 | 27.94u(約8.45坪) |
| 建物構造 | 木造2階建の一階左部分 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 賃貸中(家賃35000円)オーナーチェンジ |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 東8mに間口10.1m接する |
| 交通機関 | 中央バス「新琴似8-15」停 徒歩約4分 |
| 築年数 | 昭和47年新築 |
| 間取り | 1DK8.5帖×6帖 |
| 駐車場 | |
| 備考 | 年収42万円 年収率19% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
丸栄寺田商事(株)