| ■1450万円 中古売家 | |
![]() 商談中 |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料 ■間取り図 | |
| 物件所在 | 札幌市北区篠路10条2丁目2番11号
地図→ |
| 土地面積 | 223.43u(約67.58坪) |
| 建物面積 | 107.91u (約32.64坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 入居中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 接道状況 | 南側8mの公道に接する |
| 交通機関 | 中央バス「篠路9−1」停徒歩6分 |
| 築年数 | 平成9年8月新築 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 4〜5台OK |
| 備考 | 全室南向き、一部外壁張替済み 出水のおそれのある区域、戸建住環境保全地区、 景観計画区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
| ■2500万円 中古売アパート | |
![]() 値下げ |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 24枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区篠路8条5丁目3-15 地図→ |
| 土地面積 | 256.71u(約77.65坪) |
| 建物面積 | 232.00u (約70.18坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中(1戸空き) |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南側8m東側12mの公道に接する |
| 交通機関 | JR「篠路」駅徒歩13分、中央バス 「篠路8−6」停徒歩2分 |
| 築年数 | 平成16年4月 |
| 間取り | 2LDK四世帯、 |
| 駐車場 | 4台分有り |
| 備考 | 27m高度地区、出水のおそれのある区域 地区計画区域、満室時年収264万円、満室時利回り10.56% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 TEL011-771-0811 |
本日
昨日
丸栄寺田商事(株)