| ■650万円 中古売家 | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真15枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区百合が原9丁目6-5 地図→ |
| 土地面積 | 170.56u(約51.59坪) |
| 建物面積 | 81.14u(約24.54坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 接道状況 | 東側市道12m公道に接する |
| 交通機関 | JR「百合が原」駅徒歩11分 中央バス「百合が原10」停徒歩4分 |
| 築年数 | 昭和58月11月新築 |
| 間取り | 3SLDK |
| 駐車場 | 有り、2〜3台、一部カーポート有り |
| 備考 | オーナーチェンジ 家賃5万円年収60万円、利回り9%、建物が傾斜してる為、 安く賃貸しています。(入居者了解済み)。 水道管が南側の家の配管から分岐して使用しています。 (合意書有り) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■1980万円 中古売家 | |
![]() 商談中 |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■間取り図、内部写真15枚 | |
| 物件所在 | 札幌市北区太平3条5丁目2-24 地図→ |
| 土地面積 | 305.25u(約92.33坪) |
| 建物面積 | 165.61u(約50.09坪) |
| 建物構造 | 木造・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 南西側市道8m南東側市道8mに接する角地 |
| 交通機関 | JR「太平」駅徒歩2分 中央バス「屯田団地橋」停徒歩8分 |
| 築年数 | 平成元年3月頃新築(正確では有りません) |
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | 車庫1台有り、青空4台位可能、庭を潰せばまだまだ置けます |
| 備考 | 外壁の後退距離1m、建築物の高さ10m、 北側斜線高度地区、景観計画区域 灯油ボイラー、セントラル灯油暖房、ロードヒーティング、 電動シャッター、物置11坪 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■400万円 中古売家 | |
値下げ |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市北区太平4条5丁目4-10 地図→ |
| 土地面積 | 118.99u(約35.99坪) |
| 建物面積 | 97.87u(約29.60坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 売主入居中 |
| 引渡し日 | 平成23年4月以降 |
| 接道状況 | 北側市道8mに7.72m接する |
| 交通機関 | JR「太平」駅徒歩6分 中央バス「太平6−4」停徒歩5分 |
| 築年数 | 昭和47年9月新築 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | 車庫1台有り |
| 備考 | 外壁の後退距離、建築物の高さ10m、 北側斜線高度地区、景観計画区域 建ペイ・容積超過。玄関フード30センチ歩道にはみ出てます。 水道メーター隣地に、下水道桝は歩道にはみでてます。 灯油ボイラー、風呂、水廻り故障、室内の状態は良くありません。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■4750万円 売アパート | |
|
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真12枚 ■内部ビデオ 1.2Mb.mp4 | |
| 物件所在 | 札幌市北区太平4条5丁目9番 インペルアル太平 |
| 土地面積 | 270.30u(約81.76坪) |
| 建物面積 | 207.36u(約62.72坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 東側32m西側8m公道接するニ方道路 |
| 交通機関 | JR学園都市線「太平」駅徒歩6分 |
| 築年数 | 平成14年7月新築 |
| 間取り | ワンルーム8世帯、12帖1R4世帯、11帖1R4世帯 |
| 駐車場 | 8台分可能 |
| 備考 | 年収予定432万円、利回り予定9.0% |
| 取引態様 | 売主につき仲介料はかかりません。 |
| 問合せ | E-mail honsya@teradasyouji.com 札幌市北区篠路7-3-2-12 本社TEL011-771-0811 |
| ■1500万円 中古売りアパート | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図 ■内部写真 | |
| 物件所在 | 札幌市北区太平8条6丁目1-2ちとせハイツ
|
| 土地面積 | 240u(約72.6坪) |
| 建物面積 | 143.9u(約43.52坪) |
| 建物構造 | 木造2階建四世帯 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 現況 | 賃貸中、 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 西側市道10mに間口12m接する |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅徒歩5分 |
| 築年数 | 昭和62年6月新築 |
| 間取り | 2LDK×2世帯、居間7.5帖、台所3帖、和6帖 洋6帖、1DK×2世帯、居間8帖、和6帖 |
| 駐車場 | 4台可能 |
| 備考 | 現在満室、年収194.4万円、月収16.2万円 年収率13% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
| ■6200万円 中古売りアパート | |
![]() |
|
| 写真をクリックすると大きい写真でご覧いただけます。 | |
| ■物件資料、間取り図
■内部写真
■ビデオ |
|
| 物件所在 | 札幌市北区太平11条5丁目1-10 |
| 土地面積 | 214u(約64.73坪) |
| 建物面積 | 319.5u(約96.64坪) |
| 建物構造 | 木RC造地下一階付き2階建 |
| 用途地域 | 近隣商業 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 即 |
| 接道状況 | 東側市道8m北側8m市道に接する角地 |
| 交通機関 | JR学園都市線「百合が原」駅徒歩10分 |
| 築年数 | 平成4年2月新築 |
| 間取り | ワンルーム7.5帖3.5帖ロフト付12世帯 |
| 駐車場 | 車庫7台、青空4台可 |
| 備考 | 満室時年収約477万円
平成23年7月現在4部屋空き 現況年収346万円 インペリアル寺田 |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料はかかりません) |
| 問合せ | E-mail taihei@teradasyouji.com 札幌市北区太平9-5-2-7 太平店TEL011-771-0815 |
丸栄寺田商事(株)