▲TOPへ


■寺田商事売土地一覧

★プレゼントキャンペーン実施中!!★

ご希望地区 札幌市北区 札幌市東区 札幌市内その他 札幌市以外

物件の更新が有ったらメールでお知らせ

■札幌市北区 売土地一覧

価格 所在地 (物件資料) 面積(u) 坪数 用途地域 建率/容率 道路 取引態様 備考
1250万円 北区篠路6−4 272 82.28 準住居 60/200 東20m 仲介 建物付き 写真
530万円 北区篠路町上篠路
6-105,147
218 65.94 なし 50/80 南8m 仲介 住宅のみ建築可能
690万円 北区篠路9−4 170 51.42 準住居 60/200 東20m 仲介 古家付
660万円 北区篠路9−4 200 60.5 準住居 60/200 西8m 仲介  
530万円 北区篠路8−6 165 49.91 一種低層 40/80 東8m 仲介 商談中
6980万円 北区篠路2−6 1066.79 322.70 近隣商業/一種低層 40・80/80・200 北21~23m西11.33mの角地 仲介 値下げ
650万円 北区篠路町上篠路101-24 231.40 69.99 一種住居 60/200 北西6m 仲介 古家付き
1100万円 北区篠路8−1 263.80 79.79 準住居 60/200 南20m 仲介 値下げ
840万円 区篠路9−3 249.74 75.54 一種低層 40/80 東8m 仲介  
180万円 北区篠路町篠路394-229 198 59.89 市街化調整区域   南8m指定道路 仲介 木伐採後引き渡します
760万円 北区篠路町拓北19-137 630 190 市街化調整区域   東14.54m 仲介  
1800万円 北区あいの里2−7 396.00 119.79 一種低層 40/80 南8m東8m北8m 仲介 二区画分 写真
5370万円 北区篠路4−4 657.65 198.93 近隣商業 80/200 東20m間口30m 仲介 北光線面
3800万円 北区篠路7−8 1328.15 401.7 一種住居 60/200 6m 12m 仲介  
1800万円 北区あいの里2−7 396.00 119.79 一種低層 40/80 南8m東8m北8m 仲介 四区画分 写真
1130万円 北区篠路町篠路394 623 188.45 市街化調製区域 60/200 北15m東指定10m 仲介 写真 建築可能

▲戻る

 

 

■札幌市東区 売土地一覧

価格 所在地 (物件資料) 面積(u) 坪数 用途地域 建率/容率 道路 取引態様 備考
1440万円 東区北49東3 198.34 59.99 準住居 60/200 南25m公道 仲介 写真
1050万円 東区北34東8 132 39.93 二種住居 60/200 7m公道 仲介 写真 商談中
1250万円 東区北46東9 211.57 63.99 一種低層 50/80 6m 仲介 写真
780万円 東区本町1−2 144.03 43.56 一種住居 60/200 6m公道 仲介 写真 古家付き商談中
2160万円 東区北46東8 237 71.69 近隣商業 80/200 南6m西20m 仲介 写真
値下げ
560万円 東区丘珠町277 153.99 46.58 市街化調整区域 60/200 北8m 仲介 写真
480万円 東区中沼西5−2 132 39.9 二種中高層 60/200 南西7.6m 仲介 写真

▲戻る

 

 

■札幌市内その他 売土地一覧

価格 所在地 (物件資料) 面積(u) 坪数 用途地域 建率/容率 道路 取引態様 備考
430万円 南区簾舞4−2 267 80.76 一種住居 40/80 東10m 仲介 写真
3900万円 豊平区福住3−6 384 116.16 準住居 70/200 南東23m北東8mの角地 仲介 写真
値下げ900万円 西区福井8丁目 200.67 60.7 一種低層 40/80 南8m 仲介 写真 商談中
210万円 白石区東米里2040 347 105 調製区域   8m私道 仲介  
値下げ1600万円 手稲区新発寒3−3 327 98.91 一種低層 40/60 北東10.9m
北西5.4mの
角地
仲介  
250万円 南区常盤317 280 84.7 調整区域   東7.2〜11m 仲介 温泉付き 写真 ビデオ

▲戻る

 

 

■札幌市以外 売土地一覧

価格 所在地 (物件資料) 面積(u) 坪数 用途地域 建率/容率 道路 取引態様 備考
1800万円 石狩市花川東1−37 2349 710 市街化調整区域 60/200 南東側18m 仲介  
450万円 石狩市花川南6−2 186 56.25 一種低層 50/80 北東側8m 仲介 商談中
518万円 石狩市花川北5−1 245.00 74.11 一種低層 48/80 南西側8m 仲介 写真
400万円 石狩郡当別町西町14−6 332 100.49 一種低層 40/60 東側7m西側5m 仲介 写真 商談中
130万円 石狩市緑ガ原2丁目 217.5 65.79 無し 60/200 南西8m 売主 写真 商談中
424万円 石狩市親船東2−1 352 106 一種低層 50/80 北10m 仲介  
700万円 石狩市樽川91-114 315 95.2 一種中高層 50/150 南東角地、南6m東6m 仲介 写真
350万円 石狩市緑ケ原2丁目 337.98 102.2 無指定 60/200 北西、北東共8m 仲介 写真
420万円 石狩市花川南1-1 139.54 42.21 一種低層 50/80 北東10m 仲介 写真
150万円 石狩市緑ケ原2丁目 196 59.29 無指定 60/200 南西8m 仲介  
298万円 石狩市緑が原1 222.75 67.38 無指定 60/200 南10東8m 仲介  
400万円 石狩町生振593 394.82 119.43 調整 70/400 東18m 仲介  

▲戻る

10/02/12
 
資料ご希望の方

篠路本店 TEL 011-771-0811honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL 011-771-0815
taihei@teradasyouji.com
東区北栄店 TEL 011-712-0811
hokuei@teradasyouji.com

▲TOPへ