| ■寺田商事売土地一覧 |
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 北区新川2−6 | 120.65 | 36.49 | 一種住居 | 60/200 | 北西6m | 仲介 | ||
| 北区篠路町上篠路343-248 | 196 | 59.89 | 市街化調整 | 50/80 | 6m市道 | 仲介 | 建築可能 | |
| 400万円 | 北区篠路町上篠路82-14 | 155 | 46.88 | 指定なし | 50/80 | 南西10.9m南東6m | 仲介 | 写真 南西角地 |
| 700万円 | 北区篠路10−2 | 225.00 | 68.06 | 一種低層 | 40/80 | 南8m | 仲介 | 写真 間口15m |
| 5056万円 | 北区篠路町拓北6−690 | 8360 | 2528 | 市街化調整 | 西50m | 仲介 | 伏古拓北通り面 流通業務地区 (運送、倉庫業可) |
|
| 450万円 | 北西3−6区新川 | 198.00 | 59.89 | 一種低層 | 40/80 | 北東8m | 仲介 | |
| 430万円 | 北区篠路8−3 | 148 | 44.77 | 一種低層 | 40/80 | 東8m | 仲介 | 更地渡し 写真 商談中 |
| 250万円 | 北区篠路町上篠路6-259 | 208.29 | 63.00 | 市街化調整区域 | 60/200 | 東私道6m | 仲介 | 建築不可 |
| 450万円 | 北区篠路町上篠路 6-105,147 |
218 | 65.94 | なし | 50/80 | 南8m | 仲介 | 住宅のみ建築可能 |
| 650万円 | 北区篠路町上篠路101-24 | 231.40 | 69.99 | 一種住居 | 60/200 | 北西6m | 仲介 | 古家付き |
| 180万円 | 北区篠路町篠路394-229 | 198 | 59.89 | 市街化調整区域 | 南8m指定道路 | 仲介 | 木伐採後引き渡します | |
| 380万円 | 北区篠路町拓北19-137 | 630 | 190 | 市街化調整区域 | 東14.54m | 仲介 | 値下げ | |
| 5370万円 | 北区篠路4−4 | 657.65 | 198.93 | 近隣商業 | 80/200 | 東20m間口30m | 仲介 | 北光線面 |
| 3800万円 | 北区篠路7−8 | 1328.15 | 401.7 | 一種住居 | 60/200 | 6m 12m | 仲介 | |
| 1130万円 | 北区篠路町篠路394 | 623 | 188.45 | 市街化調製区域 | 60/200 | 北15m東指定10m | 仲介 | 写真 建築可能 |
■札幌市東区 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 東区北丘珠2−2 | 200.92 | 60.77 | 一種住居 | 60/200 | 北西8m | 仲介 | 昭和47年新築の建物有 | |
| 400万円 | 東区中沼西5−2 | 191.15 | 57.82 | 第二種中高層 | 60/200 | 西6.3m南6.4m | 仲介 | 南西角地 値下げ |
| 560万円 | 東区丘珠町277 | 153.99 | 46.58 | 市街化調整区域 | 60/200 | 北8m | 仲介 | 写真 |
| 480万円 | 東区中沼西5−2 | 132 | 39.9 | 二種中高層 | 60/200 | 南西7.6m | 仲介 | 写真 |
■札幌市内その他 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 350万円 | 白石区東米里2189-96 | 206.51 | 62.46 | 調整区域 | 50/80 | 南25m西8m | 仲介 | 写真 住宅建築可能 商談中 |
| 430万円 | 南区簾舞4−2 | 267 | 80.76 | 一種住居 | 40/80 | 東10m | 仲介 | 写真 |
| 210万円 | 白石区東米里2040 | 347 | 105 | 調製区域 | 8m私道 | 仲介 | ||
| 値下げ1500万円 | 手稲区新発寒3−3 | 327 | 98.91 | 一種低層 | 40/60 | 北東10.9m 北西5.4mの角地 |
仲介 | 写真 |
| 250万円 | 南区常盤317 | 280 | 84.7 | 調整区域 | 東7.2〜11m | 仲介 | 温泉付き 写真 ビデオ |
■札幌市以外 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 460万円 | 石狩市花川南2−6 | 179.21 | 54.21 | 一種中高層 | 60/200 | 北西側12m | 仲介 | 写真 |
| 400万円 | 石狩市生振593−50 | 349.82 | 119.43 | 市街化調整区域 | 70/400 | 町道18m | 仲介 | 写真 |
| 170万円 | 石狩市緑が原2丁目117 | 229.50 | 69.42 | 未線引区域 | 60/200 | 南西8m | 仲介 | 建築可 |
| 136万円 | 石狩群当別町樺戸町51-36 | 225 | 68.06 | 二種中高層 | 60/200 | 西6m指定道路 | 仲介 | |
| 大幅値下げ 150万円 | 石狩市親船東2−1 | 352 | 106 | 一種低層 | 50/80 | 北10m | 仲介 | 写真 |
| 420万円 | 石狩市花川南1-1 | 139.54 | 42.21 | 一種低層 | 50/80 | 北東10m | 仲介 | 写真 |
| 150万円 | 石狩市緑ケ原2丁目 | 196 | 59.29 | 無指定 | 60/200 | 南西8m | 仲介 | 建築可 |
| 298万円 | 石狩市緑が原1 | 222.75 | 67.38 | 無指定 | 60/200 | 南10東8m | 仲介 | 建築可 |
| 400万円 | 石狩町生振593 | 394.82 | 119.43 | 調整 | 70/400 | 東18m | 仲介 |
12/01/30
資料ご希望の方
篠路本店 TEL 011-771-0811honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL 011-771-0815taihei@teradasyouji.com