| ■寺田商事売土地一覧 |
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 430万円 | 北区篠路8−3 | 148 | 44.77 | 一種低層 | 40/80 | 東8m | 仲介 | 更地渡し 写真 |
| 814万円 | 北区篠路3−5 | 244.84 | 74.06 | 一種低層 | 40/80 | 東11m | 仲介 | 古家付き 商談中 |
| 250万円 | 北区篠路町上篠路6-259 | 208.29 | 63.00 | 市街化調整区域 | 60/200 | 東私道6m | 仲介 | 建築不可 |
| 900万円 | 北区篠路9−4 | 181.80 | 55 | 準住居 | 60/200 | 東20m | 仲介 | |
| 1250万円 | 北区篠路6−4 | 272 | 82.28 | 準住居 | 60/200 | 東20m | 仲介 | 建物付き 写真 |
| 450万円 | 北区篠路町上篠路 6-105,147 |
218 | 65.94 | なし | 50/80 | 南8m | 仲介 | 住宅のみ建築可能 値下げ |
| 650万円 | 北区篠路町上篠路101-24 | 231.40 | 69.99 | 一種住居 | 60/200 | 北西6m | 仲介 | 古家付き |
| 180万円 | 北区篠路町篠路394-229 | 198 | 59.89 | 市街化調整区域 | 南8m指定道路 | 仲介 | 木伐採後引き渡します | |
| 760万円 | 北区篠路町拓北19-137 | 630 | 190 | 市街化調整区域 | 東14.54m | 仲介 | ||
| 5370万円 | 北区篠路4−4 | 657.65 | 198.93 | 近隣商業 | 80/200 | 東20m間口30m | 仲介 | 北光線面 |
| 3800万円 | 北区篠路7−8 | 1328.15 | 401.7 | 一種住居 | 60/200 | 6m 12m | 仲介 | |
| 1130万円 | 北区篠路町篠路394 | 623 | 188.45 | 市街化調製区域 | 60/200 | 北15m東指定10m | 仲介 | 写真 建築可能 |
■札幌市東区 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 1350万円 | 東区北50東13 | 267.79 | 81.61 | 一種低層 | 50/80 | 南16m西12m 上物有り角地 |
仲介 | 写真 |
| 1100万円 | 東区北49東3 | 198.34 | 59.99 | 準住居 | 60/200 | 南25m公道 | 仲介 | 写真 |
| 560万円 | 東区丘珠町277 | 153.99 | 46.58 | 市街化調整区域 | 60/200 | 北8m | 仲介 | 写真 |
| 480万円 | 東区中沼西5−2 | 132 | 39.9 | 二種中高層 | 60/200 | 南西7.6m | 仲介 | 写真 |
■札幌市内その他 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 430万円 | 南区簾舞4−2 | 267 | 80.76 | 一種住居 | 40/80 | 東10m | 仲介 | 写真 |
| 210万円 | 白石区東米里2040 | 347 | 105 | 調製区域 | 8m私道 | 仲介 | ||
| 値下げ1500万円 | 手稲区新発寒3−3 | 327 | 98.91 | 一種低層 | 40/60 | 北東10.9m 北西5.4mの角地 |
仲介 | |
| 250万円 | 南区常盤317 | 280 | 84.7 | 調整区域 | 東7.2〜11m | 仲介 | 温泉付き 写真 ビデオ |
■札幌市以外 売土地一覧
| 価格 | 所在地 (物件資料) | 面積(u) | 坪数 | 用途地域 | 建率/容率 | 道路 | 取引態様 | 備考 |
| 75万円 | 石狩郡当別町字茂平成沢3061 | 249.40 | 75.44 | 無指定 | 20/200 | 南8m | 仲介 | 写真 |
| 1800万円 | 石狩市花川東1−37 | 2349 | 710 | 市街化調整区域 | 60/200 | 南東側18m | 仲介 | |
| 424万円 | 石狩市親船東2−1 | 352 | 106 | 一種低層 | 50/80 | 北10m | 仲介 | |
| 420万円 | 石狩市花川南1-1 | 139.54 | 42.21 | 一種低層 | 50/80 | 北東10m | 仲介 | 写真 |
| 150万円 | 石狩市緑ケ原2丁目 | 196 | 59.29 | 無指定 | 60/200 | 南西8m | 仲介 | |
| 298万円 | 石狩市緑が原1 | 222.75 | 67.38 | 無指定 | 60/200 | 南10東8m | 仲介 | |
| 400万円 | 石狩町生振593 | 394.82 | 119.43 | 調整 | 70/400 | 東18m | 仲介 |
10/09/06
資料ご希望の方
篠路本店 TEL 011-771-0811honsya@teradasyouji.com
太平店 TEL 011-771-0815taihei@teradasyouji.com
東区北栄店 TEL 011-712-0811hokuei@teradasyouji.com