| 札幌市東区[1R-1DK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1週間に1度位のペースで更新しています。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h0135 | 201 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 6 | 5.25 | 1985 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | 205 | AP | 東区北46東09 | 3-18 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0494 | 206 | AP | 東区北46東09 | 3-18 | 1DK | 8.5 | 6 | 1970 | 25000 | 1 | 0 | 1000 | 4000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1155 | 202 | AP | 東区北23東16 | 3-18 | 1R | 7.5 | 1987 | 25000 | 無 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |||
| h0498 | 2 | AP | 東区北51東04 | 1-1 | 1K | 6 | 6 | 1975 | 27000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 203 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0223 | B6 | AP | 東区北45東06 | 4-38 | 1DK | 9 | 6 | 1974 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 203 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 1DK | 6 | 7 | 1992 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 102 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 9.75 | 4.5 | 1998 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0293 | 3 | AP | 東区北37東04 | 1-1 | 1DK | 8 | 6 | 1976 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0406 | 105 | AP | 東区北39東02 | 1-19 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0406 | 206 | AP | 東区北39東02 | 1-19 | 1DK | 8 | 6 | 1985 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0581 | 25 | AP | 東区北39東02 | 3-8 | 1DK | 7 | 6 | 1987 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0223 | A12 | AP | 東区北45東06 | 4-39 | 1DK | 9 | 6 | 1974 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0076 | 103 | AP | 東区北34東02 | 2-8 | 1LDK | 10 | 6 | 1967 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0023 | 103 | AP | 東区中沼西02-01 | 16-15 | 1DK | 8.75 | 4.5 | 1998 | 31000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0135 | 205 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 206 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0135 | 207 | AP | 東区北08東15 | 1-14 | 1DK | 8 | 7.5 | 1985 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 従列5000円/月 | 個別10000円/月 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0007 | 201 | AP | 東区北25東07 | 1-25 | 1DK | 7 | 5.5 | 1973 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0007 | 204 | AP | 東区北25東07 | 1-25 | 1DK | 7 | 5.5 | 1973 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0100 | 101 | AP | 東区中沼西01-02 | 2-12 | 1DK | 7.5 | 6 | 1996 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0105 | 302 | AP | 東区北25東16 | 4-18 | 1R | 9.5 | 1989 | 32000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| h0121 | 2F2 | AP | 東区北51東06 | 5-11 | 1DK | 9 | 6 | 1976 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0105 | 402 | AP | 東区北25東16 | 4-18 | 1R | 9.5 | 1989 | 33000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |||
| h0278 | 2FR | AP | 東区北32東18 | 8-17 | 1DK | 8 | 6 | 1987 | 34000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0332 | 102 | AP | 東区北23東17 | 1-3 | 1DK | 8 | 6 | 988 | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0332 | 205 | AP | 東区北23東17 | 1-3 | 1DK | 8 | 6 | 988 | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0100 | 202 | AP | 東区中沼西01-02 | 2-12 | 1DK | 8 | 6 | 1996 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0092 | 201 | AP | 東区北49東10 | 2-3 | 1K | 5 | 8 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0092 | 202 | AP | 東区北49東10 | 2-3 | 1K | 5 | 8 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0828 | 101 | AP | 東区北31東09 | 1-18 | 1DK | 7.5 | 5.5 | 1995 | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 7000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0057 | 107 | AP | 東区北22東06 | 1-23 | 1LDK | 12.5 | 7.25 | 1988 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1058 | 202 | AP | 東区中沼西01-02 | 2-10 | 1DK | 6.6 | 5.8 | 1997 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0636 | 202 | AP | 東区北45東08 | 3-23 | 1DK | 8.5 | 6 | 1992 | 45000 | 2万円 | 0 | 2000 | 10000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0883 | 203 | AP | 東区北44東03 | 1-5 | 1LDK | 11.2 | 11.2 | 2006 | 50000 | 1 | 0 | 3000 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h1168 | 201 | AP | 東区伏古13-05 | 9-18 | 1LDK | 10 | 5.25 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
問合せ篠路本社 TEL011-771-0811 honsha@teradasyouji.com