▲TOPへ

賃貸物件一覧メニュー

札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

札幌市東区[1R-1DK]

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取
h0016 AP 東区北39東01 1DK 6.5 6   1989 25000 1 0 0 5000
h0494 AP 東区北46東09 1DK 8.5 6   1970 25000 1 0 1000 4000 5/1
h0017 AP 東区北39東01 1R 13.5     1989 25000 1 0 0 5000
h0017 AP 東区北39東01 1R 11     1989 25000 1 0 0 5000
h0017 AP 東区北39東01 1R 11.5     1989 25000 1 0 0 5000
h0022 AP 東区北39東01 1LDK 10 6   1989 28000 1 0 0 5000
h0223 AP 東区北45東06 1DK 9 6   1974 30000 1 0 0
h0293 AP 東区北37東04 1DK 8 6   1976 30000 0 0 0
h0076 AP 東区北34東02 1LDK 10 6   1967 30000 1 0 0 1台
h0007 AP 東区北25東07 1DK 7 5.5   1973 32000 1 0 0
h0007 AP 東区北25東07 1DK 7 5.5   1973 32000 1 0 0
h0092 AP 東区北49東10 1K 5 8   1984 35000 1 0 0
h0092 AP 東区北49東10 1K 5 8   1984 35000 1 0 0
h0623 AP 東区北21東20 1K 12.5     1989 35000 1 0 2000 6000
h0015 AP 東区北32東12 1R 9     1995 35000 1 0 0 7000
h0048 AP 東区北44東07 1R 14     1990 35000 1 0 0 5000
h0040 AP 東区北21東22 1DK 8 6   1976 36000 1 0 0 1台
h0678 AP 東区北46東02 1DK 8 8   1982 37000 1 0 0 5250
h0232 AP 東区北45東07 1DK 8 6   1980 38000 1 0 0
h0828 AP 東区北31東09 1DK 7.5   5.5 1995 38000 1 0 2000 7000
h1025 AP 東区北44東02 1R 10     1971 38000 1 0 0 5000
h1058 AP 東区中沼西01-02 1DK 6.6   5.8 1997 40000 1 0 0 1台
h0623 AP 東区北21東20 1LDK 11 6   1989 40000 1 0 2000 6000
h0806 AP 東区北44東14 1R 12     1989 40000 1 0 0 1台
h0406 AP 東区北39東02 1DK 8 6   1985 41000 1 0 0 1台
h0677 AP 東区北46東02 1DK 9 7.5   1986 41000 1 0 0 5250
h0388 AP 東区北41東01 1LDK 10 6   1978 43000 1 0 0 1台
h0636 AP 東区北45東08 1DK 8.5 6   1992 45000 2万円 0 2000 10000
h0746 AP 東区北40東18 1DK 8.5   6 1988 45000 1 0 0 1台
h1088 AP 東区北49東14 1DK 8   4.5 2000 48000 1 0 0 1台
h0841 AP 東区北37東01 1LDK 11.5 7.5   1989 48000 1 0 0 1台
h0841 AP 東区北37東01 1LDK 11.5 7.5   1989 48000 1 0 0 1台
h1168 AP 東区伏古13-05 1LDK 10   5.25 1995 50000 1 0 0 1台
h1028 AP 東区北27東01 1LDK 10.25   7 1990 55000 1 0 0 1台
h0800 AP 東区北21東12 1LDK 12.5   6 2001 67000 1 1 0 1台


更新日 08/04/19


札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

問合せ北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com

▲TOPへ