▲TOPへ

賃貸物件一覧メニュー

★プレゼントキャンペーン実施中!!★

札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

札幌市北区[3DK以上]

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
S0308 AP 北区篠路04-08 3LDK 11 6+4.5 12 1970 45000 1 0 0 1台
S0198 2戸建 北区拓北06-02 3LDK 14.5 5 5+5 1980 52000 1 0 0 1台
S0153 5戸建 北区篠路02-04 3DK 8 6+9+9   1980 55000 1 0 0 1台
S0198 2戸建 北区拓北06-02 3LDK 14.5 5 5+5 1980 55000 1 0 0 2台
S0480 AP 北区篠路03-05 3LDK 13 6 6+5.5 1989 60000 駐車料
+1ケ月分
0 0 4000
T0375 AP 北区太平02-04 4DK 9.5 6+4.5 6+4.5 1983 60000 2 0 3000 5250
S0735 戸建 北区篠路03-08 4LDK 13.5 6+6+6 6 1972 60000 1 0 0 1台
T0231 2戸建 北区屯田05-02 3LDK 11 8+6 6 1983 63000 1 0 0 1台
S0595 戸建 北区篠路05-06 4LDK 14 6+4.5+7.5 6 1968 63000 1 0 0 1台
S0169 AP 北区篠路05-04 3LDK 14.5 6 6+10.5 1989 65000 1 0 2000 1台
S0724 AP 北区篠路町上篠路 3LDK 14.5 6 6+8 1997 65000 1 0 0 1台
T0199 AP 北区屯田06-01 3LDK 13 6+6 6 1991 65000 1 0 0 1台
T0199 AP 北区屯田06-01 3LDK 13 6+6 6 1991 65000 1 0 0 1台
S0657 MS 北区あいの里03-08 3LDK 13.2   6.3+5.7+6 2002 66000 1 0 2000 3000
T0660 MS 北区太平06-06 3LDK 12.3   6+6+5.1 2000 66000 1 0 2000 4000  
S0605 AP 北区拓北04-03 3LDK 12   6+6.2+5.4 2008 67000 1 0 2500 3150 7/1    
S0062 MS 北区あいの里03-08 3LDK 13.2   5.7+6+5.6 2000 68000 1 0 2000 3000  
T0136 MS 北区太平10-05 3LDK 13 6 6+6 1991 68000 1 0 0 1台
S0606 戸建 北区篠路町上篠路 4LDK 13 4.5+7.5 5.75+9 1966 68000 1 0 0 1台  
S0320 AP 北区拓北06-02 3LDK 13   4.5+6+6 1992 69000 1 0 0 6000 5/1  
S0605 AP 北区拓北04-03 3LDK 12   6+6.2+5.4 2008 69000 1 0 2500 3150 7/1    
S0605 AP 北区拓北04-03 3LDK 12   6+6.2+5.4 2008 69000 1 0 2500 3150 7/1    
T0824 AP 北区屯田05-02 3LDK 11.8   6+6+5.4 2008 69000 1 0 3000 6300    
T0824 AP 北区屯田05-02 3LDK 11.8   6+6+5.4 2008 69000 1 0 3000 6300    
S0263 MS 北区篠路08-06 3LDK 16 6 6.5+5.2 1992 75000 1 0 0 1台  
S0263 MS 北区篠路08-06 3LDK 16 6 6.5+5.2 1992 75000 1 0 0 1台  
S0553 戸建 北区東茨戸02-01 4LDK 17.75 4.5+5.5
+6.75+6
予備室 1974 75000 1 0 0 1台 1台
S0366 戸建 北区拓北08-05 5LDK 16 6+6 6+6+10.5 1976 75000 1 0 0 2台
S0579 戸建 北区篠路01-04 二世帯LDK+3K 1F14
/2F5.5
6+4.5 6+6+12 1981 75000 1 0 0 1台 1台
T0827 戸建 北区屯田06-09 3LDK 12 6 6+6 1988 80000 1 0 0 2台
T0510 戸建 北区屯田06-04 4LDK 16.5 6+6 6+6 1989 80000 1 0 0 1台 1台 8/1
S0733 MS 北区篠路07-06 4LDK 16 4.5 6.4+6+5.8 1990 85000 1 0 0 1台
T0209 戸建 北区屯田04-05 4LDK 12   4.5+5.5+6+7.5 2005 100000 2 0 0 1台 1台
T0638 戸建 北区屯田04-05 4LDK 12.5 6 6+8+4.5 2000 100000 2 0 0 1台 1台
k0268 戸建 北区新琴似09-12 二世帯3LDK
+2LDK+事務所
20+22.5 4.5 2F9.75
3F6+6+6
1991 350000 2 1 0 6-8台 1台  


更新日 08/04/19


札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com

▲TOPへ