| その他の地区[2DK-2LDK] |
| ■家賃の安い順です。 ■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。 ■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。 |
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| i0085 | 101 | AP | 石狩市花川南01-02 | 296 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| i0048 | 101 | AP | 石狩市花川南05-02 | 194 | 2DK | 9 | 5.25+6 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| i0048 | 201 | AP | 石狩市花川南05-02 | 194 | 2DK | 9 | 5.25+6 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 10000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| i0092 | 8 | AP | 石狩市花川北06-02 | 2 | 2LDK | 11 | 6+6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| i0048 | 103 | AP | 石狩市花川南05-02 | 194 | 2LDK | 11 | 5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 10000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| se0015 | b | AP | 清田区北野03-04 | 11-25 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| i0091 | 101 | AP | 石狩市花川南04-04 | 113-2 | 2LDK | 10 | 5.5+4 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| i0088 | 102 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0088 | 103 | AP | 石狩市花川南05-04 | 191 | 2LDK | 11 | 6+5 | 1991 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 103 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 201 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| i0090 | 203 | AP | 石狩市花川南04-04 | 112-5 | 2LDK | 10 | 6+5 | 1991 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com