| 札幌市東区[3DK以上] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1週間に1度位のペースで更新しています。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h0940 | R | 2戸建 | 東区北45東02 | 4-15 | 3DK | 7.5 | 6+6+4.5 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0685 | 302 | AP | 東区北28東01 | 4-14 | 3DK | 6 | 6 | 6+6 | 1990 | 60000 | 2 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h1020 | 205 | MS | 東区北33東03 | 2-10 | 3LDK | 12 | 6 | 6+5.7 | 1989 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h1020 | 403 | MS | 東区北33東03 | 2-10 | 3LDK | 12 | 6 | 6+5.7 | 1989 | 68000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h1052 | 303 | MS | 東区北41東05 | 1-10 | 3DK | 8 | 6+8 | 6 | 1990 | 70000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0306 | 戸建 | 東区北47東10 | 4-19 | 4LDK | 12 | 6+4.5 | 6.5+8 | 1978 | 70000 | 2 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1141 | 戸建 | 東区北33東12 | 4-6 | 3LDK | 15.5 | 6+5.5 | 6+サンルーム | 1985 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h1121 | 戸建 | 東区北49東09 | 4-3 | 3LDK | 11 | 6+10 | 10 | 1982 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h1112 | 戸建 | 東区伏古11-03 | 5-12 | 4LDK | 22 | 6+6 | 6+6+納戸 | 1983 | 78000 | 2 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| h1017 | 303 | 5戸建 | 東区北45東05 | 5-29 | 4LDK | 11 | 6 | 6+6+7.5 | 1997 | 80000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0263 | 3F | 2戸建 | 東区北43東09 | 1-11 | 3LDK | 12 | 8+6+6 | 1998 | 85000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| h0098 | 2f | 2戸建 | 東区北28東06 | 3-17 | 3LDK | 28.5 | 7+7+6 | 1988 | 95000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
問合せ篠路本社 TEL011-771-0811 honsha@teradasyouji.com