| 札幌市東区[3DK以上] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。
| 物件 | 種別 | 住所 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃 | 敷 | 礼金 | 管理 | 駐車 | 車庫 | 入居 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h1147 | AP | 東区北33東01 | 3DK | 6.5 | 6+6 | 6.5 | 1975 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0685 | AP | 東区北28東01 | 3DK | 6 | 6 | 6+6 | 1990 | 60000 | 2 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | |
| h0975 | AP | 東区中沼西05-02 | 3LDK | 13.25 | 6 | 6+6 | 1994 | 63000 | 1 | 0 | 2000 | 1台小 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0003 | MS | 東区北36東03 | 3LDK | 10.9 | 6 | 6+61 | 1991 | 65000 | 1 | 0 | 3000 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h0003 | MS | 東区北36東03 | 3LDK | 10.9 | 6 | 6+61 | 1991 | 65000 | 1 | 0 | 3000 | 7000 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1052 | MS | 東区北41東05 | 3DK | 8 | 6+8 | 6 | 1990 | 70000 | 1 | 0 | 3000 | 1台 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 |
| h1141 | 戸建 | 東区北33東12 | 3LDK | 15.5 | 6+5.5 | 6+サンルーム | 1985 | 75000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 1台 | 即 | 有 | 有 | 有 |
更新日 08/04/19
問合せ北栄店 TEL011-712-0811 hokuei@teradasyouji.com