賃貸物件一覧メニュー
| 札幌市東区[2DK-2LDK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1週間に1度位のペースで更新しています。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| h1102 | 10 | AP | 東区北43東07 | 3-3 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1974 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1102 | 8 | AP | 東区北43東07 | 3-3 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1974 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1102 | 6 | AP | 東区北43東07 | 3-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1151 | 2F | AP | 東区本町01-04 | 7-42 | 2LDK | 10 | 6+3 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0737 | 201 | AP | 東区北50東04 | 2-10 | 2DK | 9 | 64.5 | 1976 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0219 | 2 | AP | 東区北36東03 | 1-8 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0099 | 1FR | AP | 東区北51条東07 | 2-12 | 2LDK | 12.5 | 6+4.5 | 1973 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0041 | 11 | AP | 東区北26東01 | 2-20 | 2DK | 9.25 | 6 | 6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | |
| h0062 | 201 | AP | 東区北42東16 | 2-22 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1976 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0555 | 201 | AP | 東区北丘珠05-03 | 13-17 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0555 | 202 | AP | 東区北丘珠05-03 | 13-17 | 2DK | 7 | 4.5+4 | 1993 | 40000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0370 | 101 | AP | 東区伏古10-04 | 4-4 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1976 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0370 | 102 | AP | 東区伏古10-04 | 4-4 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1976 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0581 | 26 | AP | 東区北39東02 | 3-8 | 2LDK | 12 | 6+3 | 1987 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0126 | 2f | 2戸建 | 東区北43東05 | 3-8 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h1148 | 101 | AP | 東区北43東06 | 1-16 | 2LDK | 10 | 6 | 4.5 | 1973 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0228 | 1 | AP | 東区北45東07 | 3-7 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0002 | 6 | AP | 東区北34東04 | 3-3 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1983 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0123 | 5 | AP | 東区北48東09 | 3-1 | 2DK | 8 | 6 | 4.5 | 1981 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0038 | 101 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2DK | 8.5 | 4.5+5.75 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0038 | 102 | AP | 東区北丘珠03-01 | 3-8 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1992 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0572 | 3 | AP | 東区北51東04 | 2-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0844 | 202 | AP | 東区北27東07 | 1-2 | 2LDK | 12.75 | 6+6 | 1977 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0570 | 201 | AP | 東区北40東03 | 1-15 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1981 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0952 | 201 | AP | 東区北40東07 | 4-7 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0952 | 202 | AP | 東区北40東07 | 4-7 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0232 | 203 | AP | 東区北45東07 | 3-9 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0282 | 2-1 | AP | 東区北45東17 | 1-21 | 2LDK | 11.25 | 6+6 | 1974 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0936 | 102 | AP | 東区北50東09 | 10-5 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h0732 | 7 | AP | 東区北47東04 | 4-10 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h1167 | 11 | AP | 東区北47東04 | 4-6 | 2LDK | 10 | 8 | 6 | 1983 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | |
| h0450 | 7 | AP | 東区北41東07 | 1-23 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| h0898 | C | AP | 東区北20東09 | 31-2 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0015 | 301 | AP | 東区北32東12 | 2-6 | 2LDK | 10.75 | 6 | 5.25 | 1995 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0970 | 301 | AP | 東区北35東07 | 3-11 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1989 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h0073 | 戸建 | 東区北46東03 | 2-21 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1974 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0419 | 202 | AP | 東区北42東03 | 2-8 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h1152 | 202 | AP | 東区北39東06 | 3-8 | 2LDK | 13.4 | 6+5.5 | 1995 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0806 | 102 | AP | 東区北44東14 | 3-1 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1989 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h1177 | 2f | AP | 東区北45東07 | 5-31 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| h0826 | 201 | AP | 東区北47東02 | 2-3 | 2LDK | 10 | 6+7 | 1992 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h0354 | 305 | MS | 東区北34東05 | 2-6 | 2LDK | 12.4 | 6+6 | 1999 | 56000 | 1 | 0 | 3000 | 6000〜 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| h1166 | 201 | AP | 東区北35東13 | 3-7 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1996 | 56000 | 1 | 0 | 500 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0889 | 305 | AP | 東区北36東04 | 1-21 | 2LDK | 14.5 | 6 | 6 | 1988 | 57000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0893 | 202 | AP | 東区北31東12 | 1-12 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1999 | 58000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0618 | 201 | AP | 東区北50東09 | 5-3 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1992 | 58000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0994 | 105 | AP | 東区北42東13 | 1-22 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1996 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 6000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0806 | 205 | AP | 東区北44東14 | 3-1 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1989 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0615 | 101 | AP | 東区北46東02 | 1-21 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 5250 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 101 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 102 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 105 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h1116 | 101 | AP | 東区中沼西03-01 | 2-15 | 2LDK | 14 | 6 | 6 | 1991 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0509 | 202 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0509 | 203 | AP | 東区北46東08 | 6-11 | 2LDK | 10 | 5.25 | 6 | 1981 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| h0019 | 202 | AP | 東区北50東02 | 2-5 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1993 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0051 | 1 | AP | 東区北48東10 | 2-13 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1985 | 63000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| h0396 | 102 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0396 | 202 | AP | 東区北31東12 | 1-10 | 2LDK | 16 | 6+8 | 2000 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 102 | |
| h1066 | 3f | AP | 東区北43東01 | 1-5 | 2LDK | 13.5 | 6+8 | 1998 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| h0317 | A | AP | 東区北33東17 | 4-23 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1994 | 70000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
問合せ篠路本社 TEL011-771-0811 honsha@teradasyouji.com