| 札幌市北区[2DK-2LDK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1週間に1度位のペースで更新しています。
更新日 2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| T0003 | 102 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | |||
| T0003 | 103 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0003 | 206 | AP | 北区太平07-06 | 9-2 | 2DK | 7.5 | 6+6 | 1971 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0087 | 201 | AP | 北区太平08-04 | 10-2 | 2DK | 8 | 6 | 5 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| T0030 | 2FR | AP | 北区太平12-04 | 9-3 | 2DK | 8.5 | 5+4.5 | 1977 | 32000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0684 | 西 | AP | 北区篠路01-08 | 7-8 | 2LDK | 10 | 6+8 | 1977 | 33000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0034 | 3 | AP | 北区太平03-03 | 1-36 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1977 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0028 | 1 | AP | 北区太平05-04 | 2-26 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1978 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0474 | 201 | AP | 北区太平07-05 | 2-5 | 2DK | 8.75 | 6+4.5 | 1987 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | 1 | AP | 北区太平05-01 | 1-40 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | 2 | AP | 北区太平05-01 | 1-40 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0057 | 6 | AP | 北区太平05-01 | 1-40 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1973 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | 1 | AP | 北区太平05-02 | 6-15 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0125 | 5 | AP | 北区太平05-02 | 6-15 | 2LDK | 10 | 4.5+4.5 | 1975 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0794 | 2F | AP | 北区太平09-03 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0427 | 201 | AP | 北区屯田06-01 | 5-1 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| T0427 | 202 | AP | 北区屯田06-01 | 5-1 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1987 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| T0094 | 1 | AP | 北区百合が原01 | 5-1 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0094 | 7 | AP | 北区百合が原01 | 5-1 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0094 | 8 | AP | 北区百合が原01 | 5-1 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0045 | 2F2 | AP | 北区太平11-05 | 1-15 | 2DK | 8.5 | 6+4.5 | 1971 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0016 | 2FL | AP | 北区篠路07-02 | 4-22 | 2LDK | 11 | 6+4.5 | 1978 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0705 | 101 | AP | 北区篠路02-04 | 6-5 | 2DK | 9 | 6 | 6 | 1981 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 4000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0114 | 206 | AP | 北区篠路10-04 | 7-14 | 2DK | 9 | 6 | 4.5 | 1985 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0081 | 201 | AP | 北区篠路04-02 | 7-14 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1975 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 電気ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0085 | 6 | AP | 北区篠路05-04 | 4-23 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1980 | 38000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0071 | 403 | MS | 北区篠路04-04 | 6-8 | 2DK | 9.6 | 6 | 5.25 | 1987 | 39000 | 1 | 0 | 2000 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| T0133 | 1F | 戸建 | 北区太平11-06 | 4-18 | 2LDK | 12 | 4.5+4.5 | 1976 | 39000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0067 | 1FL | AP | 北区篠路01-05 | 1-3 | 2DK | 9 | 4.5 | 6 | 1981 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0019 | 22 | AP | 北区篠路02-05 | 6-13 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0019 | 25 | AP | 北区篠路02-05 | 6-13 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | ||
| S0027 | 203 | AP | 北区篠路02-05 | 7-8 | 2DK | 8.5 | 6 | 6 | 1980 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| k0243 | 3 | AP | 北区新琴似09-15 | 8-6 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1971 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 要確認 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0024 | 2FL | AP | 北区篠路04-02 | 9-24 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0015 | 2F | AP | 北区篠路07-03 | 2-13 | 2LDK | 14 | 8 | 8 | 1977 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0074 | 102 | AP | 北区太平03-01 | 1-8 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0060 | 102 | AP | 北区太平03-03 | 2-29 | 2LDK | 12 | 4.5+6 | 1978 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0126 | 3 | AP | 北区太平03-03 | 2-36 | 2LDK | 10 | 6+4.5 | 1983 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0033 | 2 | AP | 北区太平10-04 | 5-19 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1976 | 40000 | 0.5 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0763 | 302 | AP | 北区拓北05-03 | 6-7 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0292 | 2 | AP | 北区拓北06-02 | 4-15 | 2LDK | 11.75 | 6 | 6 | 1988 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0179 | 101 | AP | 北区西茨戸01-01 | 3-38 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1979 | 40000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 電気ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0768 | 2b | AP | 北区百合が原01 | 4-25 | 2LDK | 10 | 7 | 5.5 | 1982 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| T0768 | 2C | AP | 北区百合が原01 | 4-25 | 2LDK | 10 | 7 | 5.5 | 1982 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0093 | 2F1 | AP | 北区篠路03-08 | 1-7 | 2LDK | 13.5 | 6+6 | 1976 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0110 | 101 | AP | 北区篠路06-06 | 7-25 | 2LDK | 10.25 | 6+6 | 1988 | 41000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0089 | 101 | AP | 北区篠路04-05 | 2-19 | 2DK | 9 | 6+4.5 | 1977 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| k0260 | 101 | AP | 北区新琴似02-06 | 2-28 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1984 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0015 | 101 | AP | 北区百合が原09 | 9-1 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1980 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0015 | 204 | AP | 北区百合が原09 | 9-1 | 2LDK | 13 | 6+6 | 1980 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0057 | 301 | AP | 北区篠路03-02 | 2-23 | 2DK | 9.25 | 6+5 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0080 | 103 | AP | 北区太平12-04 | 1-1 | 2DK | 8 | 6+4.5 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0710 | L | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2-8 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0710 | R | 2戸建 | 北区篠路02-02 | 2-8 | 2LDK | 11 | 8+6 | 1986 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0335 | 101 | AP | 北区篠路08-06 | 1-12 | 2LDK | 12 | 6+4.5 | 1990 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0108 | 205 | AP | 北区太平10-01 | 1-32 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1984 | 43000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | |
| k0024 | 105 | AP | 北区新琴似08-06 | 4-13 | 2DK | 12.5 | 6 | 1987改 | 45000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0002 | 1 | AP | 北区篠路02-08 | 5-12 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0053 | 101 | AP | 北区篠路03-01 | 3-28 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1985 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0054 | 102 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0054 | 103 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0054 | 201 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0054 | 203 | AP | 北区篠路03-02 | 1-3 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0043 | 201 | AP | 北区篠路03-03 | 1-4 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| S0169 | 101 | AP | 北区篠路05-04 | 4-19 | 2LDK | 12.4 | 6 | 6 | 1989 | 45000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0032 | 1 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0032 | 2 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0032 | 6 | AP | 北区篠路06-01 | 3-21 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1984 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0171 | 101 | AP | 北区篠路07-04 | 2-47 | 2LDK | 11 | 6 | 6 | 1988 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0227 | 201 | AP | 北区篠路08-05 | 2-17 | 2LDK | 14 | 6 | 6 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| T0120 | 202 | AP | 北区太平09-05 | 2-14 | 2LDK | 10.5 | 6+4.5 | 1990 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0291 | 3 | AP | 北区屯田05-03 | 4-10 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1979 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 内装後 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0325 | 201 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0325 | 202 | AP | 北区屯田04-02 | 6-53 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1994 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| T0347 | 201 | AP | 北区屯田05-02 | 3-5 | 2LDK | 10 | 6+6 | 1977 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0142 | 1 | AP | 北区篠路07-04 | 5-5 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1989 | 47000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| T0306 | 102 | AP | 北区屯田02-04 | 5-19 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1980 | 47000 | 1 | 0 | 1000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| k0154 | 202 | AP | 北区新琴似06-07 | 7-22 | 2LDK | 13.5 | 6 | 6 | 1996 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | 103 | MS | 北区新琴似08-15 | 4-14 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | 203 | MS | 北区新琴似08-15 | 4-14 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| k0002 | 402 | MS | 北区新琴似08-15 | 4-14 | 2LDK | 10 | 6 | 5 | 1994 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0052 | 202 | AP | 北区篠路03-02 | 1-1 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0052 | 203 | AP | 北区篠路03-02 | 1-1 | 2LDK | 12.25 | 6+6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0087 | 201 | AP | 北区篠路03-05 | 7-1 | 2LDK | 10.5 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0087 | 203 | AP | 北区篠路03-05 | 7-1 | 2LDK | 10.3 | 6 | 6 | 1987 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0036 | 101 | AP | 北区篠路06-01 | 1-12 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1986 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0572 | 202 | AP | 北区篠路07-05 | 1-7 | 2LDK | 12.5 | 6.5+6.5 | 1991 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0793 | 105 | MS | 北区屯田09-11 | 2-8 | 2LDK | 17 | 6+6 | 2000 | 51500 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0793 | 206 | MS | 北区屯田09-11 | 2-8 | 2LDK | 17 | 6+6 | 2000 | 51500 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0399 | 201 | AP | 北区拓北07-05 | 4-10 | 2LDK | 13 | 6 | 6 | 1994 | 52000 | 1 | 0 | 3000 | 3150 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0123 | 2FL | AP | 北区篠路01-08 | 6-36 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料2台目5000円 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| S0123 | 2FR | AP | 北区篠路01-08 | 6-36 | 2LDK | 12.5 | 6 | 6 | 1987 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台無料2台目5000円 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| S0129 | b203 | AP | 北区篠路03-05 | 1-67 | 2LDK | 15 | 6 | 6 | 1989 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0018 | 2F1 | AP | 北区篠路07-04 | 2-18 | 2LDK | 19 | 6 | 8 | 1981 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 |
| S0162 | 301 | AP | 北区篠路07-06 | 4-10 | 2LDK | 12 | 6 | 6 | 1990 | 53000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0332 | 803 | MS | 北区篠路08-06 | 13-10 | 2LDK | 10 | 6 | 6 | 1991 | 54000 | 1 | 0 | 3000 | 5250 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0358 | 101 | AP | 北区篠路03-01 | 3-25 | 2LDK | 12 | 6 | 5.75 | 1997 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| S0784 | 2F | 戸建 | 北区篠路04-05 | 8-9 | 2LDK | 14 | 4.5 | 6 | 2007 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 軽1台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | |
| S0240 | L | AP | 北区拓北04-02 | 2-15 | 2LDK | 11.5 | 7+6 | 2003 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0485 | 102 | AP | 北区屯田02-02 | 2-17 | 2LDK | 11.5 | 6 | 6 | 1991 | 55000 | 1 | 0 | 0 | 小型1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | |
| T0852 | 201 | AP | 北区屯田05-01 | 3-5-8 | 2LDK | 13 | 6+8 | 1996 | 58000 | 1 | 0 | 2000 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0462 | 301 | AP | 北区篠路09-06 | 1-8 | 2LDK | 13.9 | 6+6 | 2004 | 59000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0020 | 408 | MS | 北区北34西11 | 4-11 | 2LDK | 13.5 | 6 | 4.5 | 1990 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | ガス給湯 | 有 | 有 | 有 |
| S0776 | 2 | AP | 北区拓北07-03 | 1- | 2LDK | 15.75 | 6.5+6 | 2011 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 2台 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| S0693 | 101 | AP | 北区篠路01-08 | 2-1 | 2LDK | 12.5 | 6+6 | 2002 | 62000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 1台 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0267 | A102 | AP | 北区篠路03-10 | 5-12 | 2LDK | 16.6 | 6.5+5.8 | 2001 | 62000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com