| 札幌市北区[1R−1DK] |
■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの有をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1週間に1度位のペースで更新しています。
2012/2/8
| 物件 | 号室 | 種別 | 住所 | 住所2 | タイプ | LDK | 和室 | 洋室 | 築年 | 家賃/月 | 敷 | 礼金 | 管理/月 | 駐車/月 | 車庫/月 | 入居 | 給湯 | 写真 | 間取 | 中写真 |
| k0018 | 7 | AP | 北区新琴似07-15 | 2-15 | 1DK | 8 | 1971 | 18000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 無 | 有 | 有 | |||
| k0008 | 5 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-7 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0008 | 8 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-7 | 1DK | 6 | 4 | 1980 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0177 | 106 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 20000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | 107 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 22000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0018 | 5-6 | AP | 北区新琴似07-15 | 2-15 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 23000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 無 | 即 | 無 | 有 | 有 | ||
| k0016 | 1 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-6 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | 10 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-6 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | 6 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-6 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | 7 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-6 | 1K | 6.75 | 5.5 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0016 | 8 | AP | 北区新琴似06-01 | 2-6 | 1K | 6.75 | 4 | 1980 | 23000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0263 | 1FR | AP | 北区新琴似08-15 | 9-2 | 1DK | 8 | 6 | 1971 | 25000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0299 | 106 | AP | 北区太平04-05 | 9-8 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0299 | 203 | AP | 北区太平04-05 | 9-8 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0299 | 205 | AP | 北区太平04-05 | 9-8 | 1R | 7 | 3ロフト | 1989 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0187 | 105 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | 106 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | 110 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0187 | 111 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0187 | 112 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 27000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0267 | 103 | AP | 北区北36西03 | 2-10 | 1DK | 6 | 4.5 | 1984 | 28000 | 1 | 0 | 0 | 従列1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | 202 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0187 | 208 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0187 | 211 | AP | 北区あいの里04-05 | 4-17 | 1R | 7.5 | 3ロフト | 1988 | 28000 | 1 | 0 | 500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0451 | 202 | AP | 北区太平07-04 | 9-3 | 1DK | 6.75 | 4.75 | 1996 | 29000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0032 | 102 | AP | 北区北37西03 | 2-1 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0032 | 202 | AP | 北区北37西03 | 2-1 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0032 | 205 | AP | 北区北37西03 | 2-1 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0309 | 1FC | AP | 北区篠路04-06 | 1-3 | 1DK | 7 | 4 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0309 | 2FB | AP | 北区篠路04-06 | 1-3 | 1DK | 7 | 4 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0326 | 202 | AP | 北区篠路10-03 | 1-5 | 1DK | 7 | 5.75 | 1980 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0483 | 2-C | AP | 北区太平07-05 | 7-7 | 1DK | 8 | 6 | 1983 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0109 | 102 | AP | 北区太平10-04 | 9-3 | 1DK | 9.25 | 6.5 | 1973 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 102 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 103 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 203 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0189 | 204 | AP | 北区屯田02-05 | 5-17 | 1LDK | 11 | 7 | 1977 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 無 | 即 | 灯油ボイラー | 有 | 有 | 有 | |
| T0177 | 201 | AP | 北区太平11-05 | 1-10 | 1R | 7.5 | ロフト3 | 1992 | 30000 | 無 | 0 | 0 | 縦列3150 | 個別5250 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | 101 | AP | 北区太平09-06 | 2-5 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | 103 | AP | 北区太平09-06 | 2-5 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | 105 | AP | 北区太平09-06 | 2-5 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | 201 | AP | 北区太平09-06 | 2-5 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0281 | 202 | AP | 北区太平09-06 | 2-5 | 1R | 6.75 | ロフト3 | 1993 | 33500 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0016 | 102 | AP | 北区百合が原09 | 12-10 | 1DK | 6 | 7.5 | 1984 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1台従列 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0155 | 203 | AP | 北区篠路07-06 | 7-6 | 1R | 8 | ロフト3 | 1989 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0744 | 102 | AP | 北区太平04-05 | 9 | 1R | 12 | 2002 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0744 | 203 | AP | 北区太平04-05 | 9 | 1R | 12 | 2002 | 35000 | 無 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | 102 | AP | 北区太平09-06 | 2-3 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | 201 | AP | 北区太平09-06 | 2-3 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| T0322 | 202 | AP | 北区太平09-06 | 2-3 | 1R | 8 | 1993 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | ||
| S0145 | 2F3 | AP | 北区篠路04-07 | 1-17 | 1LDK | 13 | 8 | 1974 | 40000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| k0049 | 301 | MS | 北区新琴似07-13 | 5-15 | 1LDK | 12.1 | 6 | 2001 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| k0049 | 303 | MS | 北区新琴似07-13 | 5-15 | 1LDK | 12.1 | 6 | 2001 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| S0080 | 203 | MS | 北区篠路03-04 | 5-15 | 1LDK | 14.75 | 4.5 | 1983 | 42000 | 1 | 0 | 3000 | 7350 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0387 | 201 | AP | 北区屯田04-05 | 10-3 | 1DK | 8 | 4.5 | 1998 | 46000 | 1 | 0 | 0 | 1台 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | 有 | |
| T0836 | 106 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 47000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0836 | 205 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 48000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| T0836 | 201 | AP | 北区百合が原10 | 6-5 | 1DK | 9.6 | 6 | 2006 | 49000 | 1 | 0 | 2000 | 無 | 5000 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 | ||
| S0554 | a202 | MS | 北区篠路03-10 | 5-16 | 1LDK | 11.6 | 6.3 | 2001 | 51000 | 2 | 0 | 2500 | 5000 | 無 | 即 | 瞬湯 | 有 | 有 |
問合せ 篠路本店 TEL011-771-0811 honsya@teradasyouji.com
問合せ 太平店 TEL011-771-0815 taihei@teradasyouji.com