▲TOPへ

賃貸物件一覧メニュー

札幌市北区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
札幌市東区 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]
その他 [1R-1DK] [2DK-2LDK] [3DK以上]

札幌市北区[1R−1DK]

■家賃の安い順です。
■間取りのページに、物件の詳細が載っていますので、詳しくは間取りの
をクリックして下さい。
■中写真に「有」が付いている物件は、間取りと一緒に内部の写真も一緒にご覧になれます。
■こちらの一覧は1か月に二度位のペースで更新しています。


物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
k0010 AP 北区北35西09 1R 6     1985 20000 1 0 1000  
k0010 AP 北区北35西09 1R 6.5     1985 22000 1 0 1000 内装後  
k0016 AP 北区新琴似06-01 1K 6.75 4   1980 23000 1 0 0
k0016 AP 北区新琴似06-01 1K 6.75 5.5   1980 23000 1 0 0
k0016 AP 北区新琴似06-01 1K 6.75 5.5   1980 23000 1 0 0
k0016 AP 北区新琴似06-01 1K 6.75 4   1980 23000 1 0 0  
k0263 AP 北区新琴似08-15 1DK 8 6   1971 25000 1 0 0  
k0010 AP 北区北35西09 1R 7.5     1985 25000 1 0 1000
k0010 AP 北区北35西09 1R 6.5     1985 25000 1 0 1000
S0466 AP 北区西茨戸05-01 1R 8     1986 25000 1 0 1000
k0257 AP 北区北25西06 1R 8     1982 26000 1 0 0
S0466 AP 北区西茨戸05-01 1R 8     1986 26000 1 0 1000
S0020 AP 北区篠路06-03 1K 8     1986 27000 1 0 0 1台
k0267 AP 北区北36西03 1DK 6   4.5 1984 28000 1 0 0 従列1台
T0763 AP 北区太平03-05 1R 6     1977 28000 1 0 0 1台
k0008 AP 北区新琴似06-01 1DK 6   4 1980 30000 0 0 0  
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 8 6   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
T0189 AP 北区屯田02-05 1DK 6 8   1977 30000 1 0 0
T0232 AP 北区屯田02-03 1DK 9 6   1975 30000 1 0 0 1台
S0155 AP 北区篠路07-06 1R 8   ロフト3 1989 30000 1 0 0 1台
S0187 AP 北区あいの里04-05 1R 7.5   3ロフト 1988 30000 1 0 500 1台  
S0187 AP 北区あいの里04-05 1R 7.5   3ロフト 1988 30000 1 0 0  
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別5250
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 30000 1 0 0 個別5250
k0008 AP 北区新琴似06-01 1DK 6   4 1980 31000 0 0 0  
S0309 AP 北区篠路04-06 1DK 7 4   1983 32000 1 0 0 小型車1台  
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
T0299 AP 北区太平04-05 1R 7   3ロフト 1989 32000 1 0 0 3000  
k0010 AP 北区北35西09 1DK 6.75   7 1985 33000 1 0 1000
T0451 AP 北区太平07-04 1DK 6.75   4.75 1996 33000 1 0 0 軽2000 5000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0281 AP 北区太平09-06 1R 6.75   ロフト3 1993 33500 1 0 0 3000
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
T0483 AP 北区太平07-05 1DK 8 6   1983 34000 1 0 0 1台  
S0212 AP 北区篠路07-07 1R 23.18u     2002 34100 0 0 2500 4500  
物件 種別 住所 タイプ LDK 和室 洋室 築年 家賃 礼金 管理 駐車 車庫 入居 写真 間取 中写真
S0726 AP 北区篠路02-02 1DK 8.25 6   1979 35000 1 0 0 1台  
T0016 AP 北区百合が原09 1DK 6   7.5 1984 35000 1 0 0 1台従列
S0604 AP 北区あいの里04-05 1K 2   6 1991 35000 1 0 0 1台  
S0155 AP 北区篠路07-06 1R 9.5   ロフト3 1989 35000 1 0 0 1台
S0220 AP 北区篠路08-05 1R 6   ロフト4 1990 35000 1 0 0 1台 5/1
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0322 AP 北区太平09-06 1R 8     1993 35000 1 0 0 3000
T0177 AP 北区太平11-05 1R 7.5   ロフト3 1992 36000 1 0 0 個別5250
S0020 AP 北区篠路06-03 1DK 7   5.5 1985 37000 1 0 0 1台  
S0020 AP 北区篠路06-03 1DK 7   5.5 1985 37000 1 0 0 1台  
S0345 AP 北区拓北02-02 1R       2007 37500 0 0 2500 3500